芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(东小街组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:58
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
李正康 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
王大文 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
乐其勇 | 东小街组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
周国玉 | 东小街组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
李崇华 | 东小街组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
李若陶 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
李若俊 | 东小街组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
李若强 | 东小街组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
王大章 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨金兰 | 东小街组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
王志清 | 东小街组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
张怀英 | 东小街组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李子林 | 东小街组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
王志烈 | 东小街组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
王志锐 | 东小街组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
乐其均 | 东小街组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
乐其美 | 东小街组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
李剑平 | 东小街组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
李剑芬 | 东小街组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李剑平 | 东小街组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李剑芬 | 东小街组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
王大强 | 东小街组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
胡南 | 东小街组 | 0.1 | 0.10 | 125 | 12.5 | 0 |
李欣雨 | 东小街组 | 1.207 | 1.21 | 125 | 150.875 | 0 |
朱继业 | 东小街组 | 0.289 | 0.29 | 125 | 36.125 | 0 |
张守全 | 东小街组 | 1.275 | 1.28 | 125 | 159.375 | 0 |
刘国红 | 东小街组 | 1.029 | 1.03 | 125 | 128.625 | 0 |
刘秀军 | 东小街组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
刘秀林 | 东小街组 | 2.34 | 2.34 | 125 | 292.5 | 0 |
杜红光 | 东小街组 | 0.53 | 0.53 | 125 | 66.25 | 0 |
刘秀强 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
徐登武 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
张凤其 | 东小街组 | 0.58 | 0.58 | 125 | 72.5 | 0 |
徐小平 | 东小街组 | 0.35 | 0.35 | 125 | 43.75 | 0 |
徐泽海 | 东小街组 | 0.35 | 0.35 | 125 | 43.75 | 0 |
徐小平 | 东小街组 | 0.74 | 0.74 | 125 | 92.5 | 0 |
张庆龙 | 东小街组 | 1.38 | 1.38 | 125 | 172.5 | 0 |
竹锦香 | 东小街组 | 0.58 | 0.58 | 125 | 72.5 | 0 |
乐其蓉 | 东小街组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
王大月 | 东小街组 | 0.1 | 0.10 | 125 | 12.5 | 0 |
骆良惠 | 东小街组 | 1.37 | 1.37 | 125 | 171.25 | 0 |
骆成恕 | 东小街组 | 1.73 | 1.73 | 125 | 216.25 | 0 |
张凤林 | 东小街组 | 0.42 | 0.42 | 125 | 52.5 | 0 |
张守清 | 东小街组 | 0.98 | 0.98 | 125 | 122.5 | 0 |
杜红光 | 东小街组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
张莲芬 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
张庆虎 | 东小街组 | 0.65 | 0.65 | 125 | 81.25 | 0 |
张守福 | 东小街组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
姜涌 | 东小街组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
姜涛 | 东小街组 | 0.65 | 0.65 | 125 | 81.25 | 0 |
戴惠琴 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
戴世军 | 东小街组 | 0.41 | 0.41 | 125 | 51.25 | 0 |
高贵华 | 东小街组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
毛国恩 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
姜春明 | 东小街组 | 0.63 | 0.63 | 125 | 78.75 | 0 |
毛祖恩 | 东小街组 | 1.03 | 1.03 | 125 | 128.75 | 0 |
张建平 | 东小街组 | 0.28 | 0.28 | 125 | 35 | 0 |
乐其琨 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
张润 | 东小街组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
吴必英 | 东小街组 | 0.22 | 0.22 | 125 | 27.5 | 0 |
张绍英 | 东小街组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
张守芝 | 东小街组 | 1.05 | 1.05 | 125 | 131.25 | 0 |
邱宣芝 | 东小街组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
韩小平 | 东小街组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
杨从华 | 东小街组 | 1.29 | 1.29 | 125 | 161.25 | 0 |
乐其钰 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
唐宗和 | 东小街组 | 1.23 | 1.23 | 125 | 153.75 | 0 |
邱文彬 | 东小街组 | 0.88 | 0.88 | 125 | 110 | 0 |
姜春云 | 东小街组 | 0.93 | 0.93 | 125 | 116.25 | 0 |
徐建康 | 东小街组 | 0.15 | 0.15 | 125 | 18.75 | 0 |
徐建强 | 东小街组 | 0.72 | 0.72 | 125 | 90 | 0 |
乐其英 | 东小街组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
李若松 | 东小街组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
张绍慧 | 东小街组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李崇建 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
陈文清 | 东小街组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
骆燕梅 | 东小街组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
竹雅康 | 东小街组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
赵廷珍 | 东小街组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
张凤鸣 | 东小街组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
骆静屏 | 东小街组 | 0.24 | 0.24 | 125 | 30 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |