芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(北晨小区组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 10:00
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
王述荣 | 北晨小区 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
竹泰清 | 北晨小区 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
杨国英 | 北晨小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
竹全烈 | 北晨小区 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
李云跃 | 北晨小区 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
黄德香 | 北晨小区 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
何跃光 | 北晨小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
黄正康 | 北晨小区 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
李木珍 | 北晨小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
王履信 | 北晨小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
刘建明 | 北晨小区 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
胡贵 | 北晨小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
胡平 | 北晨小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
韩国安 | 北晨小区 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
李巧明 | 北晨小区 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
苏国彦 | 北晨小区 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
罗怀香 | 北晨小区 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
谭汉宣 | 北晨小区 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
卫成华 | 北晨小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
骆文香 | 北晨小区 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
谭汉俊 | 北晨小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
谭中华 | 北晨小区 | 3.4 | 3.40 | 125 | 425 | 0 |
王光中 | 北晨小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
吴爱华 | 北晨小区 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
胡窈玲 | 北晨小区 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
竹惠光 | 北晨小区 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
卫成荣 | 北晨小区 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
张道平 | 北晨小区 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
竹春林 | 北晨小区 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
谭汉玉 | 北晨小区 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
王祖云 | 北晨小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
王祖军 | 北晨小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
胡开琼 | 北晨小区 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
王吕义 | 北晨小区 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
张道正 | 北晨小区 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
张道文 | 北晨小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
杨金香 | 北晨小区 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
简绍明 | 北晨小区 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
王林军 | 北晨小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
高加珍 | 北晨小区 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
付玉龙 | 北晨小区 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
寇栋芝 | 北晨小区 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
卫成香 | 北晨小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
卫成彬 | 北晨小区 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
卫成均 | 北晨小区 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
竹琼英 | 北晨小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
罗仲均 | 北晨小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
罗仲清 | 北晨小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
赵德友 | 北晨小区 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
孙霞 | 北晨小区 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
杨琼 | 北晨小区 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
傅玉跃 | 北晨小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |