芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(安居小区)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 10:02
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 饶泽林 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 杨维清 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 杨春和 | 安居小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 胡德祥 | 安居小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 李贤德 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 冯品祥 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 骆家明 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 张大廉 | 安居小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 徐廷英 | 安居小区 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 孟英豪 | 安居小区 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 冯品忠 | 安居小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 苏体秀 | 安居小区 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 周培廉 | 安居小区 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 周君强 | 安居小区 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 周君月 | 安居小区 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 冯品武 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 饶泽华 | 安居小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 冯品兰 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 周洪英 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 周志康 | 安居小区 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 杨本坚 | 安居小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 乐成忠 | 安居小区 | 4.8 | 4.80 | 125 | 600 | 0 |
| 冯品强 | 安居小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 刘培松 | 安居小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 饶泽君 | 安居小区 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 胡国雷 | 安居小区 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 杨新书 | 安居小区 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 饶泽琼 | 安居小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 冯利燕 | 安居小区 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 樊秀峰 | 安居小区 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 樊秀玲 | 安居小区 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 杨维琼 | 安居小区 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 黄大忠 | 安居小区 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
|
| 以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |