澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“三公”等有关经费支出情况统计表 | ||||
报送单位(签章):澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社 | 2018年 | 单位:万元 | ||
项目 | 当期(2018年4月-6月) | 当年累计数(2018年1月-6月) | 上年同期数(2017年4月-6月) | 上年同期累计数(2017年1月-6月) |
合计 | 0.17 | 0.17 | 0.039 | 0.039 |
(1)公务接待费 | 0.17 | 0.17 | 0.039 | 0.039 |
(2)公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行维护费 | ||||
(3)因公出国(境)费 | ||||
其中:因公出国(境)培训费 | ||||
(4)会议费 | ||||
(5)培训费 | ||||
以上项通过公务卡支出金额 | ||||
说明:1.接市委督察室通知,需报送三公等有关经费支出情况,请注意核对数据合理性。 2.请各单位于2018年7月5日前将电子档及加盖公章的纸质报表报财政局对口业务股室。 |