险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 最低缴费基数 (下限) | 月工资收入在上下限之间的缴费基数 | 最高缴费基数 (上限) |
基本养老保险 | 19% | 8% | 2388 | 实际工资收入 | 17908 |
工伤保险 | 根据行业确定基准费率 | 无 | 3582 | 实际工资收入 | 17908 |
生育保险 | 0.5% | 无 | 3582 | 实际工资收入 | 17908 |
基本医疗保险 | 7.5% | 2% | 3260 | 实际工资收入 | 12224 |
公务员医疗补助 | 2% | -- | 3260 | 实际工资收入 | 12224 |
失业保险 | 0.6% | 0.4% | 2445 | 实际工资收入 | 上不封顶 |
注:1.基本养老保险缴费基数上限为省平工资300%,下限为省平工资40%。
2.工伤保险、生育保险缴费基数上限为省平工资300%,下限为省平工资60%。3.城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数上限为市平工资300%,下限为市平工资80%,从2018年7月起执行。
4.补充医疗保险参保缴费标准 260 元/年。
5.失业保险缴费基数无上限规定,下限为市平工资60%。