2018年卫生计生行政执法人员公示表 | |||||||
填表单位(盖章):澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局 | |||||||
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 证件编号 | 证件类别 | 有效期 | 执法范围 |
1 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 竹金华 | 男 | 川J04230002 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
2 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 曾范江 | 女 | 川J04230003 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
3 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 杨 英 | 女 | 川J04230004 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 白步冰 | 男 | 川J04230009 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
5 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 史润华 | 男 | 川J04230010 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
6 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 张 勇 | 男 | 川J04230011 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 陈 霞 | 女 | 川J04230012 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
8 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 王 敏 | 女 | 川J04230013 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
9 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 吴玉梅 | 女 | 川J04230014 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
10 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 王月琴 | 女 | 川J04230015 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
11 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫计局 | 杨 丽 | 女 | 川J04230016 | 卫生计生执法 | 2016.4-2022.4 | 本单位行政职权范围内执法 |
卫计局办公地址:芦阳镇东风路136号
办公时间:上午8:30-12:.00 下午2:30-6:00
联系电话:0835-6522129
投诉电话:0835-6522129