一、公司基本情况:
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供排水有限公司于2014年1月18日正式成立,公司注册资本为50万元,是国有独资的法人企业。公司办公地址位于芦县迎宾大道205号,现有职工55人。公司下辖三个水厂,一是位于盐井坡,以西川河地表水为水源的一水厂,二是位于芦阳镇黎明村的三水厂,三是位于龙门乡古城村季家坝组的澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门水厂,三个水厂供水能力可达4.5万吨/日,三个水厂互为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市备用水源,达到城市供水一用一备的能力,能充分满足芦山城区3万余居民的生活饮用水和140余家工业企业的生产用水以及党政部门办公用水和城市绿化、消防安全、卫生等市政设施用水的需要,供水水质符合国家饮用标准。同时经营、管理近150公里的市政供水管网的运行维修工作。
二、公司基本情况表及近三年水价经营成本
| |||||||||||
项目名称 | 行次及关系 | ( 2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 | ||||||
一、企业财务情况 | A1 | ||||||||||
水厂数量(个) | A2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
企业所有权形式 | A3 | 国有独资 | 国有独资 | 国有独资 | |||||||
注册资本(万元) | A4 | 50 | 50 | 50 | |||||||
其中:国家资本(万元) | A5 | ||||||||||
(一)资产(元) | A6=A7+A8 | 75864825.21 | 52025522.21 | 8158643.92 | |||||||
1、流动资产 | A7 | 71743952.38 | 48188128.28 | 841026.08 | |||||||
2、非流动资产 | A8=A9+A12+…+A15 | 4120872.83 | 3837393.93 | 7317617.84 | |||||||
(1)固定资产净值 | A9=A10-A11 | 4120872.83 | 3837393.93 | 7317617.84 | |||||||
固定资产原值 | A10 | 5372309.67 | 5389334.67 | 9189127.18 | |||||||
累计折旧 | A11 | 1251436.84 | 1551940.74 | 1871509.34 | |||||||
(2)工程物资 | A12 | ||||||||||
(3)在建工程 | A13 | ||||||||||
(4)无形资产 | A14 | ||||||||||
(5)其它资产 | A15 | ||||||||||
(二)负债(元) | A16=A17+A18 | 74853842.44 | 51613760.91 | 6519462.91 | |||||||
1、流动负债 | A17 | 4353842.44 | 5113760.91 | 6019462.91 | |||||||
2、非流动负债 | A18 | 70500000 | 46500000 | 500000 | |||||||
(三)所有者权益(元) | A19=A20+A21+A22+A23 | 1010982.77 | 411771.3 | 1639181.01 | |||||||
1、实收资本 | A20 | ||||||||||
2、资本公积 | A21 | 4826894.67 | 4826894.67 | 8600691.45 | |||||||
3、盈余公积 | A22 | ||||||||||
4、未分配利润 | A23 | -3815911.9 | -4415123.37 | -6961510.44 | |||||||
(四)主营业务损益(元) | A24 | — | — | — | |||||||
1、主营业务收入 | A25 | 4363361.52 | 4032460.43 | 3299416.65 | |||||||
2、主营业务成本 | A26 | 2942280.16 | 2493894.94 | 2514336.42 | |||||||
3、期间费用 | A27 | 2215729.51 | 2147704.07 | 6004865.56 | |||||||
4、主营业务税金及附加 | A28 | 22009.37 | 3150.2 | 48650.81 | |||||||
5、主营业务净利润 | A29=A25-A26-A27-A28 | -816657.52 | -612288.78 | -5268436.14 | |||||||
6、主营业务净资产利润率(%) | A30=A29÷A19×100 | -80.77857944 | -148.6963224 | -321.4066115 | |||||||
(五)其他业务利润(元) | A31=A32-A33 | -955300.77 | 64793.79 | -268757.96 | |||||||
1、其他业务收入 | A32 | 1753803.54 | 2674898.84 | 2750888.38 | |||||||
2、其他业务支出 | A33 | 2709104.31 | 2610105.05 | 3019646.34 | |||||||
| |||||||||||
项目名称 | 行次及关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 | ||||||
二、供水与销售(m3) | A34 | — | — | — | |||||||
1、年供水总量 | A35 | 6228822 | 5590168 | 5411113 | |||||||
2、年售水总量 | A36=A37+A38+A39 | 2966677 | 2810891 | 2286724 | |||||||
(1)居民生活用水 | A37 | 1298923 | 1336373 | 1044674 | |||||||
(2)非居民用水 | A38 | 1663780 | 1471271 | 1240440 | |||||||
(3)特殊行业用水 | A39 | 3974 | 3247 | 1610 | |||||||
3、年免费水量 | A40 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||
4、设计日综合生产能力(m3/日) | A41 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||
5、实际日综合生产能力(m3/日) | A42=A35÷365 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||
6、最高日供水量(m3/日) | A43 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
7、年销售收入(元) | A44=A45+A46 | 4501678.3 | 4153434.3 | 3398399.1 | |||||||
(1)实缴水费 | A45 | 4363361.52 | 4032460.43 | 3299416.65 | |||||||
(2)欠缴水费 | A46 | 138316.78 | 120973.87 | 98982.45 | |||||||
8、产销差水量(m3) | A47=A35-A36 | 3262145 | 2779277 | 3124389 | |||||||
9、产销差率(%) | A48=A47÷A35×100 | 52.37178073 | 49.71723569 | 57.7402283 | |||||||
10、管网漏损水量(m3) | A49=A47-A40 | 2762145 | 2279277 | 2624389 | |||||||
11、管网漏损率(%) | A50=A49÷A35×100 | 44.34458072 | 40.77296067 | 48.49998512 | |||||||
12、平均售水价格(元/ m3) | A51=A44÷A36 | 1.517414366 | 1.477621971 | 1.486143103 | |||||||
15、管网水平均压力(MPa) | A52 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
16、75mm以上管网长度(m) | A53 | 130000 | 150000 | 160000 | |||||||
17、管网平均使用年限(年) | A54 | 20 | 20 | 20 | |||||||
18、居民用水按户抄表的水量 | A55 | 1298923 | 1336373 | 1044674 | |||||||
19、居民按户抄表的水量占居民用水总量率(%) | A56=A55÷A37×100 | ||||||||||
三、人员构成情况 | A57 | — | — | — | |||||||
(一)职工总人数(人) | A58 | 52 | 53 | 54 | |||||||
(二)主业从业人员数(人) | A59=A60+A61+A62+A63 | 26 | 27 | 27 | |||||||
1、制水环节职工 | A60 | ||||||||||
2、输配环节职工 | A61 | ||||||||||
3、销售服务职工 | A62 | 12 | 12 | 12 | |||||||
4、公司管理职工 | A63 | 14 | 14 | 15 | |||||||
(三)离退休人员数(人) | A64 |
近三年水价经营成本费用表
项目名称 | 行次及相互关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 |
年供水总量(m3) | B1=表3.1.2A35 | 6228822 | 5590168 | 5411113 | |
年售水总量(m3) | B2=表3.1.2A36 | 2966677 | 2810891 | 2286724 | |
管网漏损率(%) | B3=表3.1.2A50 | 44% | 40% | 57.74% | |
一、制水成本(元) | B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 | 2942280.16 | 2493191.94 | 2514336.42 | |
1、原水费 | B5=B6+B9 | ||||
(1)原水费 | B6=B7×B8 | ||||
购原水量(m3) | B7 | ||||
平均原水单价(元/m3) | B8 | ||||
(2)水资源费 | B9 | ||||
地下水采水量(m3) | B10 | ||||
2、原材料费 | B11=B12+B16+B20 | 165010 | 296655 | 225597.57 | |
(1)消毒药剂 | B12 | 81010 | 113000 | 70963.04 | |
其中:二氧化氯 | B13 | 68000 | 113000 | 70963.04 | |
二氧化氯用量(kg) | B14 | 1200 | 6635 | 16853 | |
单位二氧化氯用量(kg/m3) | B15=B14÷B1 | 0.000192653 | 0.001186905 | 0.003114516 | |
(2)混凝药剂 | B16 | 84000 | 102800 | 86551.28 | |
其中:聚合氯化铝费用 | B17 | 84000 | 102800 | 86551.28 | |
聚合氯化铝用量(kg) | B18 | 30000 | 42000 | 35000 | |
单位聚合氯化铝用量(kg/m3) | B19=B18÷B1 | 0.00481632 | 0.007513191 | 0.00646817 | |
(3)其他材料 | B20 | 80855 | 68083.25 | ||
3、动力费 | B21 | 465182.13 | 108267.14 | 109686.3 | |
其中:消耗动力电量(千瓦时) | B22 | 1276920.4 | 297192.25 | 301087.83 | |
单位制水耗电量(千瓦时/m3) | B23=B22÷B1 | 0.205001909 | 0.053163384 | 0.055642495 | |
4、外购成品水费 | B24 | ||||
其中:外购成品水量(m3) | B25 | ||||
5、修理费 | B26 | 300741.38 | 229435 | 156803 | |
6、制水环节职工薪酬 | B27=表3.4.1D1 | 1409730 | 1557168 | 1667413.25 | |
项目名称 | 行次及相互关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 |
7、固定资产折旧 | B28=B29+B30+B31+B32 | 318850.4 | 268087.3 | 319568.6 | |
(1)房屋 | B29 | ||||
(2)管网设备 | B30 | 318850.4 | 268087.3 | 319568.6 | |
(3)净水构筑物 | B31 | ||||
(4)其他固定资产 | B32 | ||||
8、其他制水费用 | B33 | 282766.25 | 33579.5 | 35267.7 | |
二、输配成本(元) | B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 | ||||
1、输配环节职工薪酬 | B35=表3.4.1D14 | ||||
2、固定资产折旧 | B36=B37+B38+B39+B40 | ||||
(1)房屋 | B37 | ||||
(2)管网 | B38 | ||||
(3)专用设备 | B39 | ||||
(4)其他固定资产 | B40 | ||||
3、动力费 | B41 | ||||
其中:消耗动力电量(千瓦时) | B42 | ||||
单位输配耗电量(千瓦时/m3) | B43=B42÷B1 | ||||
4、修理费 | B44 | ||||
5、机物料消耗 | B45 | ||||
6、管网检测费 | B46 | ||||
7、其他输配费用 | B47 | ||||
三、期间费用(元) | B48=B49+B50+B51 | 4922767.06 | 4753113.73 | 6003167.61 | 含应提未提费 |
1、管理费用 | B49 | 2215729.51 | 2147704.07 | 2985219.22 | 含应提未提费 |
2、销售费用 | B50 | 2709104.31 | 2610105.05 | 3019646.34 | 含应提未提费 |
3、财务费用 | B51 | -2066.76 | -4695.39 | -1697.95 | |
五、供水总成本(元) | B52=B4+B34+B48 | 7865047.22 | 7246305.67 | 8517504.03 | |
六、单位供水成本(元/m3) | B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) | 2.254796682 | 2.160431693 | 3.747800406 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供排水有限公司
2018年11月12日