2018.7.9. | 单位:亩 户 人 | |||||||||||||||||||||||
2018.7.全乡9.核实汇总 | 村 | 散户部分 | 大户流转部分 | 集体林部分 | ||||||||||||||||||||
原林 | 宝盛天然商品林面积 | 宝盛人工林面积(不做资料810) | 重复 | 注销 | 原个人林权 | 核实 | 人工 | 重复面积 | 林权权利人 | 原流转林权 | 核实天然商品林 | 人工 | 注销 | 原流转林权 | 核实天然商品林 | 人工林 | 重复 | 不做资料(人工) | ||||||
权面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 天然商品林面积 | 林面积 | 户数(户) | 人数(人) | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 林面积 | 面积 | 面积 | 组数 | 面积 | 组数 | 面积 | 面积 | |||||
173152.198 | 64811.92 | 77528 | 23318.68 | 7493.6 | 凤头 | 10771.718 | 4506.4 | 6265.318 | 243 | 243 | 14141.5 | 8 | 9090.2 | 6 | 5051.3 | 20155 | 6 | 2580 | 2 | 4608 | 12157 | 810 | ||
玉溪 | 4146.3 | 936.15 | 3210.15 | 141 | 141 | 4473.1 | 13 | 2616.5 | 7 | 1856.6 | 2559.9 | 4 | 2559.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中坝 | 35281.6 | 3785.57 | 30568.85 | 927.18 | 260 | 260 | 41172.58 | 22 | 29007.2 | 15 | 6528.38 | 5637 | 40450.5 | 11 | 9730 | 6 | 20486 | 10234.5 | 0 | |||||
3 | 50199.618 | 9228.12 | 40044.318 | 927.18 | 644 | 644 | 59787.18 | 43 | 40713.9 | 28 | 11579.68 | 7493.6 | 63165.4 | 21 | 14869.9 | 12 | 25094 | 22391.5 | 810 | |||||
173152.198 | 30812.28 | 50199.618 | 59787.18 | 63165.4 | ||||||||||||||||||||
说明: 1.宝盛乡原林权面积173152.198亩。 | ||||||||||||||||||||||||
2.宝盛乡2018.7.9.核实天然林和人工林面积142339.92亩(包括不做资料的810亩)即(64811.92+77528),上报天然林 | ||||||||||||||||||||||||
面积64811.92亩。 | ||||||||||||||||||||||||
3.林权重复面积23318.68亩,注销面积7493.6亩。 | ||||||||||||||||||||||||
4.2018年7月9日整理数据。 |