宝盛乡安全生产检查执法情况统计表
19年3月6日至3月20日(累计)
填报单位:宝盛乡人民政府填报日期:2019年3月20日填报人:沈座山审核人:刘智伟
行业领域 | 隐患排查治理情况 | 执法实施处罚情况 | ||||||||||||||
组织 检查组 | 其中暗访暗查检查组 | 检查 企事业单位 | 一般隐患 | 重大隐患 | 共计投入落实隐患整改资金 | 执法次数 | 行政处罚次数 | 关闭 取缔 | 处罚 罚款 | 问责曝光责任单位或个人 | 联合惩戒失信企业 | 停产 整顿 | 暂扣吊销证照 | |||
排查 | 已 整 治 | 排查 | 已 整 治 | |||||||||||||
(个) | (个) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元) | (次) | (次) | (家) | (万元) | (家、人) | (家) | (家) | (个) | |
合计 | 1 | 17 | 8 | 7 | ||||||||||||
1.交通运输 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2.煤矿 | ||||||||||||||||
3.建设施工 | ||||||||||||||||
4.砂石厂 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
5.危险化学品和易燃易爆物品 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
6.城乡公共安全 | ||||||||||||||||
7.消防 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
8.工贸行业 | ||||||||||||||||
9.特种设备 | ||||||||||||||||
10.人员密集场所 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
11.其他行业领域 |