财决公开05表 | ||||||||||||||
部门:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 774.88 | 686.38 | 598.58 | 87.81 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 295.35 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 7 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 13 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 226.29 | 226.29 | 176.13 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 17 | 87.78 | 87.78 | 56.78 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 22 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 23 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 26 | 35.26 | 35.26 | 31.26 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 3.37 | 3.37 | 1.37 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 31 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 36 | 5.75 | 5.75 | 0.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 38 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 46.87 | 46.87 | 38.71 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 164.74 | 164.74 | 127.10 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 49 | 77.46 | 77.46 | 74.46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 54.90 | 54.90 | 20.26 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | 61 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30902 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30903 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30905 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30906 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30908 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30913 | 公务用车购置 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30922 | 无形资产购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 74 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 82 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31018 | 其他交通工具购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31022 | 无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
311 | 对企业补助(基本建设) | 91 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31101 | 资本金注入 | 92 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31199 | 其他对企业补助 | 93 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312 | 对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31201 | 资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31204 | 费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31205 | 利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312099 | 其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
313 | 对社会保障基金补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 |