一般公共预算财政拨款支出决算表
发布单位:宝盛乡
发布时间: 2019-09-12 10:56
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
|
|
|
|
|
| 财决公开06表 |
| 部门:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府(本级) |
| 金额单位:万元 |
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 686.39 | 598.58 | 87.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.73 | 375.56 | 53.17 |
| 20101 | 人大事务 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323.16 | 269.99 | 53.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 269.99 | 269.99 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 20106 | 财政事务 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养★ | 42.38 | 42.38 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 31.72 | 31.72 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 |
| 21106 | 退耕还林 | 31.27 | 0.00 | 31.27 |
| 2110602 | 退耕现金 | 31.27 | 0.00 | 31.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 114.48 | 111.11 | 3.37 |
| 21301 | 农业 | 59.23 | 55.86 | 3.37 |
| 2130104 | 事业运行 | 55.86 | 55.86 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 21307 | 农村综合改革 | 55.25 | 55.25 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.25 | 55.25 | 0.00 |
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |