财决公开09表 | |||||
部门:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府(本级) | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 87.81 | 87.81 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53.17 | 53.17 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 53.17 | 53.17 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 53.17 | 53.17 | ||
211 | 节能环保支出 | 31.27 | 31.27 | ||
21106 | 退耕还林 | 31.27 | 31.27 | ||
2110602 | 退耕现金 | 31.27 | 31.27 | ||
213 | 农林水支出 | 3.37 | 3.37 | ||
21301 | 农业 | 3.37 | 3.37 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.37 | 3.37 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |