部门:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |