澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡历年(2004-2005)退耕还林兑现花名册户汇总表 | ||||||||||||||
单位:宝盛乡 | 单位:亩 元 | |||||||||||||
村组 | 户数 | 退耕还林面积及金额 | 总合计 | |||||||||||
2004年度 | 2005年度 | |||||||||||||
面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | |||||||||
玉溪 | 60 | 76.90 | 9612.50 | 143.50 | 17937.50 | 220.40 | 27550.00 | |||||||
凤头 | 2 | 11.20 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 1400.00 | |||||||
中坝 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1250.00 | 10.00 | 1250.00 | |||||||
全乡合计 | 63 | 88.10 | 11012.50 | 153.50 | 19187.50 | 241.60 | 30200.00 | |||||||
说明:全乡历年2090户,第四次清零2027户(包括第一次清零174户,第二次清零459户,第三次清零1316),剩63户, | ||||||||||||||
2019年上报774户,面积241.6亩,补助金额30200.00元。 |