澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡建档立卡贫困户农业产业发展统计表(第二批) | |||||||||||
序号 | 村 | 组 | 农户姓名 | 建档人数 | 补助项目 | 数量 | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 一卡通账号 | 电话号码 | 备注 |
1 | 玉溪村 | 学堂头 | 张大强 | 3人 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********6077 | 186******52 | |
2 | 玉溪村 | 学堂头 | 袁永顺 | 1 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********5970 | 199******02 | |
3 | 玉溪村 | 学堂头 | 高子兰 | 6 | 猪 | 7 | 600 | 4200 | 621459*********3317 | ||
4 | 玉溪村 | 学堂头 | 张大秀 | 2 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********6093 | 135******47 | |
5 | 玉溪村 | 学堂头 | 袁永香 | 2 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********7519 | 176******12 | |
6 | 玉溪村 | 学堂头 | 何兴珍 | 2 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********7733 | 156******85 | |
7 | 玉溪村 | 三合头 | 李开军 | 5 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********5398 | 177******16 | |
8 | 玉溪村 | 三合头 | 郑训芝 | 1 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********8186 | 135******53 | |
9 | 玉溪村 | 三合头 | 黄德华 | 5 | 猪 | 15 | 600 | 9000 | 621459*********5109 | 135******30 | |
10 | 玉溪村 | 三合头 | 赖加兵 | 4 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********4437 | 151******75 | |
11 | 玉溪村 | 三合头 | 黄得平 | 1 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********84338 | 135******30 | |
12 | 玉溪村 | 大柏树 | 杨名锦 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********7030 | ||
13 | 玉溪村 | 马牛山 | 黄启珍 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********5141 | ||
14 | 凤头村 | 河边上 | 高贵庆 | 2 | 茶叶 | 0.91 | 2000 | 1820 | 621459*********0503 | 153******80 | |
15 | 凤头村 | 大坪 | 方成康 | 2 | 茶叶 | 3 | 2000 | 6000 | 621459*********9990 | 133******76 | |
16 | 凤头村 | 大坪 | 何福林 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********8707 | 133******66 | |
17 | 凤头村 | 大坪 | 何绍轩 | 3 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********1152 | ||
18 | 凤头村 | 大坪上 | 刘培珍 | 1 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********2275 | 153******38 | |
19 | 凤头村 | 鱼泉 | 杨本志 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********9382 | 181******08 | |
20 | 凤头村 | 鱼泉 | 刘德明 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********2176 | 177******76 | |
21 | 凤头村 | 鱼泉 | 杨林 | 4 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********3604 | 181******18 | |
22 | 凤头村 | 水田 | 杨卫东 | 4 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********4016 | 159******75 | |
23 | 凤头村 | 水田 | 杨本喜 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********3349 | 152******56 | |
24 | 凤头村 | 水田 | 杨宗军 | 1 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********4511 | 135******76 | |
25 | 凤头村 | 杨家扁 | 高静 | 5 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********0493 | 132******58 | |
26 | 凤头村 | 河边上 | 余国翠 | 5 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********4891 | 134******40 | |
27 | 凤头村 | 河边上 | 高玲 | 5 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621457*********4099 | ||
28 | 凤头村 | 河边上 | 余元泰 | 1 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********8052 | 177******79 | |
29 | 凤头村 | 凤山 | 杨亚军 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********609 | 150******68 | |
30 | 中坝村 | 水老上 | 李花 | 4 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621033*********3682 | 151******84 | |
31 | 中坝村 | 水老上 | 李强 | 4 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621033*********9882 | 158******88 | |
32 | 中坝村 | 水老上 | 骆克芳 | 2 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********8918 | 187******67 | |
33 | 中坝村 | 水老上 | 李国庆 | 5 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********7142 | 134******88 | |
34 | 中坝村 | 水老上 | 李宗轩 | 6 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********6723 | ||
35 | 中坝村 | 水老上 | 杨洪忠 | 2 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********0500 | 133******29 | |
36 | 中坝村 | 飞水山 | 方国强 | 2 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********8335 | 151******92 | |
中坝村 | 飞水山 | 方国强 | 2 | 茶叶 | 3 | 2000 | 6000 | 621459*********8335 | 151******92 | ||
37 | 中坝村 | 飞水山 | 周现才 | 4 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 881801*********5669 | 134******53 | |
中坝村 | 飞水山 | 周现才 | 4 | 茶叶 | 3 | 2000 | 6000 | 881801*********5669 | 134******53 | ||
38 | 中坝村 | 飞水山 | 黄发祥 | 2 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********9085 | 177******37 | |
中坝村 | 飞水山 | 黄发祥 | 2 | 茶叶 | 3 | 2000 | 6000 | 621459*********9085 | 177******37 | ||
39 | 中坝村 | 飞水山 | 方培香 | 1 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********0131 | ||
40 | 中坝村 | 铁炉头 | 杨本均 | 4 | 猪 | 12 | 600 | 7200 | 621033*********8287 | 134******72 | |
41 | 中坝村 | 铁炉头 | 罗德芝 | 1 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********8827 | 135******81 | |
42 | 中坝村 | 土溪沟 | 杨纯全 | 6 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********1533 | 153******63 | |
43 | 中坝村 | 土溪沟 | 陈泽秋 | 8 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********8285 | 159******81 | |
44 | 中坝村 | 公议场 | 杨安年 | 2 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********2048 | 182******15 | |
45 | 中坝村 | 公议场 | 杨安武 | 4 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********2097 | 135******68 | |
46 | 中坝村 | 公议场 | 杨沛松 | 6 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********3327 | 134******63 | |
47 | 中坝村 | 村子头 | 杨清福 | 5 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********1872 | 133******58 | |
48 | 中坝村 | 村子头 | 文仁芬 | 3 | 猪 | 9 | 600 | 5400 | 621459*********4164 | 155******34 | |
49 | 中坝村 | 村子头 | 舒元芳 | 4 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********5667 | 182******36 | |
50 | 中坝村 | 村子头 | 何兴康 | 5 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********9028 | 199******73 | |
51 | 中坝村 | 村子头 | 高克祥 | 7 | 猪 | 5 | 600 | 3000 | 621459*********6045 | 135******21 | |
52 | 中坝村 | 村子头 | 杨世同 | 3 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********3707 | ||
53 | 中坝村 | 村子头 | 王豪 | 4 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********0349 | 153******6 | |
54 | 中坝村 | 村子头 | 文仁贵 | 3 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********1933 | 132******83 | |
55 | 中坝村 | 溪口上 | 李学 | 4 | 猪 | 10 | 600 | 6000 | 621459*********0091 | 180******52 | |
中坝村 | 溪口上 | 李学 | 4 | 茶叶 | 0.95 | 2000 | 1900 | 621459*********0091 | 180******52 | ||
56 | 中坝村 | 溪口上 | 杨洪琼 | 3 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********2741 | 186******67 | |
57 | 中坝村 | 溪口上 | 李平 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********9564 | 135******00 | |
58 | 中坝村 | 溪口上 | 王继祥 | 4 | 猪 | 10 | 600 | 6000 | 621459*********1362 | 153******66 | |
59 | 中坝村 | 岩埝 | 杨清堂 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********2622 | 134******98 | |
60 | 中坝村 | 岩埝 | 杨定田 | 4 | 猪 | 1 | 600 | 600 | 621459*********0211 | 187******16 | |
61 | 中坝村 | 岩埝 | 杨帮飞 | 4 | 猪 | 6 | 600 | 3600 | 621459*********1683 | 187******71 | |
62 | 中坝村 | 中山坪 | 何兴华 | 5 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********5949 | ||
63 | 中坝村 | 中山坪 | 高金伟 | 3 | 猪 | 9 | 600 | 5400 | 621459*********5881 | 158******98 | |
64 | 中坝村 | 中山坪 | 高文见 | 6 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********8749 | ||
65 | 中坝村 | 中山坪 | 杨志高 | 5 | 猪 | 4 | 600 | 2400 | 621459*********3499 | 159******12 | |
66 | 中坝村 | 中山坪 | 高贵 | 4 | 猪 | 8 | 600 | 4800 | 621459*********6862 | 130******54 | |
67 | 中坝村 | 中山坪 | 高金照 | 3 | 猪 | 9 | 600 | 5400 | 621459*********2780 | 131******19 | |
68 | 中坝村 | 鱼池坪 | 舒元海 | 6 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********9130 | 181******36 | |
69 | 中坝村 | 鱼池坪 | 舒用庆 | 3 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********9098 | 187******31 | |
70 | 中坝村 | 鱼池坪 | 舒元富 | 4 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********3242 | 177******78 | |
71 | 中坝村 | 鱼池坪 | 舒宜琼 | 7 | 猪 | 18 | 600 | 10800 | 621459*********0428 | 133******86 | |
72 | 中坝村 | 鱼池坪 | 舒利明 | 4 | 猪 | 12 | 600 | 7200 | 621459*********1085 | 181******05 | |
73 | 中坝村 | 鱼池坪 | 杨堰清 | 5 | 猪 | 10 | 600 | 6000 | 621459*********1259 | 138******28 | |
74 | 中坝村 | 鱼池坪 | 杨名全 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********2129 | 130******28 | |
75 | 中坝村 | 沙坝子 | 杨兴国 | 2 | 猪 | 2 | 600 | 1200 | 621459*********3622 | 134******27 | |
76 | 中坝村 | 河夹坝 | 杨名强 | 5 | 猪 | 14 | 600 | 8400 | 621459*********3228 | 130******28 | |
77 | 中坝村 | 河夹坝 | 杨显春 | 5 | 猪 | 3 | 600 | 1800 | 621459*********3572 | 180******51 | |
78 | 中坝村 | 河夹坝 | 杨伟强 | 6 | 鸡 | 51 | 10 | 510 | 621459*********3905 | 153******76 | |
79 | 中坝村 | 岩埝 | 杨帮云 | 5 | 白芨 | 0.5 | 1000 | 500 | 621459*********3905 | 181******75 | |
总计:猪328头、补助金额:291600元,鸡51只、补助金额:510元,茶业13.86亩、补助金额6000元,白芨0.5亩,补助金额500元;总计:225530元 |