安全生产大检查和十大专项整治行动情况统计表
2019年4月至11月(累计)
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇人民政府 填报日期:2019年11月29日
行业(领域) | 检查执法情况 | 实施处罚情况 | 督导检查情况 | ||||||||||||||
组织 检查组 | 其中暗访暗查检查组 | 检查 企事业单位 | 一般隐患 | 重大隐患 | 共计投入落实隐患整改资金 | 打击非法违法行为 | 整治违规违章行为 | 停产 整顿 | 暂扣吊销证照 | 关闭 取缔 | 处罚 罚款 | 问责曝光责任单位个人 | 联合惩戒失信企业 | 派出工作 督查组(个) | |||
排查 | 已整治 | 排查 | 已整治 | ||||||||||||||
(个) | (个) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元) | (起) | (起) | (家) | (个) | (家) | (万元) | (家、人) | (家) | ||
合计 | 1 | 1 | 56 | 153 | 144 | 督查市(州)、县(市、区)和乡镇(街道)政府、工业园区等特殊功能区分别数量(个) | |||||||||||
1.危险化学品 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.交通运输 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.建筑施工 | |||||||||||||||||
4.煤矿 | 督查企事业单位 数量(个) | ||||||||||||||||
5.非煤矿山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6.烟花爆竹 民爆物品 | 12 | 68 | 68 | ||||||||||||||
7.旅游 | 5 | 12 | 12 | 督查出政府、企业层面问题隐患数量(项) | |||||||||||||
8.特种设备 | |||||||||||||||||
9.消防及公共安全 | 9 | 14 | 13 | ||||||||||||||
10.电力、水利 | 政府、企业层面问题隐患已整治数量(项) | ||||||||||||||||
11.冶金工贸 | |||||||||||||||||
12.其他行业(领域) | 23 | 50 | 42 |
审签人: 任江 填报人:孙伟 联系电话: 17366967626