一、总体情况
2019年,我办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和要求,结合工作实际,依法公开政府办应公开的政务内容,全力保障公民、法人和其他组织依法获取相关政策、政务信息。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。现将2019年度政府信息公开工作报告如下。
(一)政府信息公开工作开展情况。我办严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省、市政府信息公开工作要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕上级文件要求,健全组织机构、完善工作制度、规范公文制发、扩宽公开渠道,拓宽公开内容,切实抓好政府信息公开工作。2019年,我办在雅安市电子政务外网门户网站上主动公开政府信息333条,在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府门户网站公开政府信息357条。
(二)工作机制完善情况。建立健全政府信息公开考核检查、依申请公开、主动公开等制度,推进政府信息公开工作规范化、制度化。严格执行政府信息发布保密审查制度,按照“谁公开、谁审查、谁负责”原则,对拟公开信息全程把关。进一步完善政府信息公开申请受理机制,明确申请各个环节的具体要求,及时在网上公布依申请公开操作指南。
(三)内容准确工作开展情况。建立层层审查机制,即在报送信息时,由撰稿人校对,分管领导修改确认后上报。同时,我办在审核单位上报信息时,要求每一条信息两人互审,确认无误后再推送到政府门户网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 50000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾过去一年,我办在政府信息公开工作方面虽然取得了一些成绩,但是也存在一些问题,在网站管理上还存在管理不够规范,在信息上报还存在质量把关不严、信息质量不高等情况。下一步,我办将进一步加强和规范网站管理,严格落实网站安全管理制度,严格执行信息审签程序,严格把好信息质量保证关,保障网站栏目及时更新;进一步强化网站问题季度监测和整改机制,加强与网站维护人员的沟通与联系,出现问题及时处理,确保门户网站高效有序运行;全力提高信息中心工作人员的业务能力和责任意识,使网站运行更加高效,信息内容更加准确。
六、其他需要报告的事项
无