一、总体情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:下达2019年信息公开工作目标任务的通知》要求,加强组织领导,不断完善信息公开制度,按规定对住建系统法律法规、保障性住房、招投标、重大项目建设情况等信息进行公开。
(一)主动公开政府信息的数量。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局抓住涉及权力运行的关键部门、关键部位、关键环节,突出人民群众关心、社会关注、与群众利益密切相关的重要事项,通过澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府门户网站进行公开,2019年全年公开各类信息296余条。
(二)主动公开政府信息的主要类别。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局主动公开政府信息主要包括办事指南、住房保障、招投标情况、重大项目情况、城市建设动态等。
(三)主动公开政府信息的形式。我局通过芦山政务网、部门宣传栏等途径和方式主动公开信息,确保我局应当公开的信息及时、准确地向社会公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题。
2019年,我局按要求及时公开各类政府信息,仍存在主动公开信息内容不够全面等问题,一些群众普遍关心的问题在公开广度和深度上还有待提高。
(二)改进措施。
1.提高思想认识。加强信息公开工作人员教育培训工作,不断提升干部职工服务意识和水平,及时、主动、准确公开政府信息。
2.加大公开力度。充分挖掘主动公开信息的深度和广度,提高信息公开率。
3.加强统计分析。定期研究信息公开工作中的新情况、新问题,促使住建局信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
(一)依申请公开信息办理情况
2019年,未收到公开信息申请。
(二)信息公开收费及减免情况
信息公开均未收取费用。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年,未发生因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件。