序号 | 商品 | 5月9日价格 | 5月8日 | 趋势 |
1 | 猪肉 | 23.00-25.00元/斤 | 25.00元/斤 | 多数在23-25; (稳中趋降、高位震荡、呈逐步下行态势)平稳 |
2 | 鸡蛋 | 5.00元/斤,最低3.99元/斤 | 6.00元/斤,最低4.28元/斤 | 4.50-7.50平稳 |
3 | 籼米 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | 平稳 |
4 | 菜籽油 | 80.00/5升(本地压榨) | 80.00/5升(本地压榨) | 70-80(批发价)平稳 |
5 | 芹菜 | 5.00-6.00元/斤 | 3.00-6.00元/斤 | 平稳 |
6 | 大白菜 | 1.00-2.00元/斤 | 1.00-2.00元/斤 | 平稳 |
7 | 黄瓜 | 5.00-5.88-7.99 最低1.50 | 5.88-7.99 | 5.00/500g平稳 |
8 | 土豆 | 1.50-1.88元/斤-2.50 | 1.50-1.88元/斤-2.50 | 1.30-1.50-2.50平稳 |
9 | 青椒 | 5.00-7.00元/斤 | 5.00-7.00元/斤 | 6.00/500g平稳 |
10 | 莴笋 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | 带老叶2.00-2.50平稳 |
11 | 西红柿 | 4.00-5.00元/斤 | 4.00-5.00元/斤 | 5.00/500g平稳 |
综上,我县市场主要米面油、肉禽蛋奶等商品价格今日未出现较大变化。今日猪肉价格与前日相比总体基本持平。蔬菜类价格总体基本平稳。