政府信息公开

宝盛乡玉溪村2020年耕地面积资金兑现表

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2020-05-26 11:45 浏览次数: 字体: [ ]
序号农户数水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数) 2020年合计耕地面积(亩,保留一位小数)  补贴标准(元/亩) 补助金额(元)备注
1大柏树9215.2131.6146.8171.125117.48
2学堂头1333.779.383171.114201.3
3三合头10870.3125.4195.7171.133484.27
4马牛山147.17481.1171.113876.21
合计34796.3410.3506.6171.186679.26

 

序号户主姓名水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数)2020年合计耕地面积(保留一位小数)补贴标准(元/亩)补助金额(元)备注
1玉溪学堂头高文勇0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
2玉溪学堂头李宗强0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
3玉溪学堂头李文全0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
4玉溪学堂头杨名宣0.0 0.9 0.9 171.10 153.99
5玉溪学堂头王兆华0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
6玉溪学堂头袁国刚0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
7玉溪学堂头张春秀0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
8玉溪学堂头王安贵0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
9玉溪学堂头袁学芳0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
10玉溪学堂头袁国铁0.0 0.7 0.7 171.10 119.77
11玉溪学堂头高在黄0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
12玉溪学堂头李玉清0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
13玉溪学堂头高在文0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
14玉溪学堂头李在文0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
15玉溪学堂头高开贵0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
16玉溪学堂头高代强0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
17玉溪学堂头高子钧0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
18玉溪学堂头高在钧0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
19玉溪学堂头高文0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
20玉溪学堂头黄启帮0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
21玉溪学堂头熊志平0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
22玉溪学堂头王学清0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
23玉溪学堂头李万秀0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
24玉溪学堂头高开荣0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
25玉溪学堂头高开强0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
26玉溪学堂头高开锦0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
27玉溪学堂头高开琼0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
28玉溪学堂头杨永忠0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
29玉溪学堂头高子康0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
30玉溪学堂头高玉0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
31玉溪学堂头聂春红0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
32玉溪学堂头李文琼0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
33玉溪学堂头高在勇0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
34玉溪学堂头李元信0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
35玉溪学堂头王敏0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
36玉溪学堂头代芳0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
37玉溪学堂头胡名冲0.1 0.5 0.6 171.10 102.66
38玉溪学堂头唐武清0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
39玉溪学堂头高子琼0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
40玉溪学堂头张大贤0.1 0.2 0.3 171.10 51.33
41玉溪学堂头张大贤0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
42玉溪学堂头高子斌0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
43玉溪学堂头高在钧0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
44玉溪学堂头李万清0.0 0.9 0.9 171.10 153.99
45玉溪学堂头李现芬0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
46玉溪学堂头李万全0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
47玉溪学堂头杨名芬0.0 0.9 0.9 171.10 153.99
48玉溪学堂头高在文0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
49玉溪学堂头高在雄0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
50玉溪学堂头高开琴0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
51玉溪学堂头高秀红0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
52玉溪学堂头高子洪0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
53玉溪学堂头罗卫高0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
54玉溪学堂头高开军0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
55玉溪学堂头杨本莲0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
56玉溪学堂头陈华高0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
57玉溪学堂头王国强0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
58玉溪学堂头高开才0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
59玉溪学堂头王国强0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
60玉溪学堂头张大秀0.0 2.0 2.0 171.10 342.20
61玉溪学堂头高在清0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
62玉溪学堂头高在文0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
63玉溪学堂头熊正荣0.3 0.3 0.6 171.10 102.66
64玉溪学堂头高子玉0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
65玉溪学堂头高小明0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
66玉溪学堂头 高开雾      0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
67玉溪学堂头张芳0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
68玉溪学堂头张大强0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
69玉溪学堂头杨本庆0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
70玉溪学堂头杨本智0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
71玉溪学堂头黄英0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
72玉溪学堂头刘洪0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
73玉溪学堂头杨本芬0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
74玉溪学堂头彭怀德0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
75玉溪学堂头彭云0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
76玉溪学堂头高开秋0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
77玉溪学堂头高开玉0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
78玉溪学堂头高贵芬0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
79玉溪学堂头高双花0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
80玉溪学堂头高本金0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
81玉溪学堂头徐全英0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
82玉溪学堂头余国兰0.1 0.2 0.3 171.10 51.33
83玉溪学堂头袁永顺0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
84玉溪学堂头刘昶君0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
85玉溪学堂头高强0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
86玉溪学堂头高勇强0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
87玉溪学堂头李在锦0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
88玉溪学堂头刘国红0.0 0.7 0.7 171.10 119.77
89玉溪学堂头高开方0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
90玉溪学堂头高开方0.0 0.7 0.7 171.10 119.77
91玉溪学堂头杨宗昌0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
92玉溪学堂头刘照强0.0 3.3 3.3 171.10 564.63
93玉溪学堂头高在章0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
94玉溪学堂头高在康0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
95玉溪学堂头高开连0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
96玉溪学堂头高开松0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
97玉溪学堂头高开品0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
98玉溪学堂头高在蓉0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
99玉溪学堂头李在平0.1 0.0 0.1 171.10 17.11
100玉溪学堂头高李0.0 0.9 0.9 171.10 153.99
101玉溪学堂头李在兰0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
102玉溪学堂头李在兰0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
103玉溪学堂头李在林0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
104玉溪学堂头李在春0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
105玉溪学堂头李开强0.0 1.8 1.8 171.10 307.98
106玉溪学堂头李芹0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
107玉溪学堂头高李英0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
108玉溪学堂头高李英0.0 1.8 1.8 171.10 307.98
109玉溪学堂头李在全0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
110玉溪学堂头高开良0.6 0.9 1.5 171.10 256.65
111玉溪学堂头李在朋0.0 2.5 2.5 171.10 427.75
112玉溪学堂头胡良华0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
113玉溪学堂头李元信0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
114玉溪学堂头高在明0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
115玉溪学堂头高在洪0.0 5.2 5.2 171.10 889.72
116玉溪学堂头高开敏0.6 0.7 1.3 171.10 222.43
117玉溪学堂头高元友0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
118玉溪学堂头李开文0.0 2.0 2.0 171.10 342.20
119玉溪学堂头李元何0.2 0.8 1.0 171.10 171.10
120玉溪学堂头李在良0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
121玉溪学堂头高子霞0.2 1.1 1.3 171.10 222.43
122玉溪学堂头廖才祥0.2 0.8 1.0 171.10 171.10
123玉溪学堂头李开芬0.0 0.2 0.2 171.10 34.22
124玉溪学堂头王文芹0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
125玉溪学堂头王文芹0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
126玉溪学堂头枝世荣0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
127玉溪学堂头李在钧0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
128玉溪学堂头高开前0.0 0.5 0.5 171.10 85.55
129玉溪学堂头高开前0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
130玉溪学堂头张贵先0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
131玉溪学堂头李元久0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
132玉溪学堂头李子忠0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
133玉溪学堂头袁洪0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
134玉溪三合头高芽0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
135玉溪三合头高芽0.6 0.7 1.3 171.10 222.43
136玉溪三合头高克华0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
137玉溪三合头高子芬0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
138玉溪三合头高子均0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
139玉溪三合头郑树莲0.4 0.3 0.7 171.10 119.77
140玉溪三合头高成伟0.6 0.3 0.9 171.10 153.99
141玉溪三合头袁学兵0.6 1.5 2.1 171.10 359.31
142玉溪三合头高勇0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
143玉溪三合头高开平0.6 0.2 0.8 171.10 136.88
144玉溪三合头宋玉凤0.4 0.2 0.6 171.10 102.66
145玉溪三合头高开清0.8 0.7 1.5 171.10 256.65
146玉溪三合头高国全0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
147玉溪三合头杨吉香0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
148玉溪三合头郑术强0.4 0.3 0.7 171.10 119.77
149玉溪三合头郑术花0.6 0.8 1.4 171.10 239.54
150玉溪三合头高国华0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
151玉溪三合头李高军0.4 0.1 0.5 171.10 85.55
152玉溪三合头杨兴明0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
153玉溪三合头高子会0.4 0.5 0.9 171.10 153.99
154玉溪三合头高洪全0.4 0.5 0.9 171.10 153.99
155玉溪三合头傲培珍0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
156玉溪三合头高开明0.3 0.1 0.4 171.10 68.44
157玉溪三合头杨吉香0.4 0.1 0.5 171.10 85.55
158玉溪三合头高子强0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
159玉溪三合头高子富0.3 0.5 0.8 171.10 136.88
160玉溪三合头高晓婷0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
161玉溪三合头高在润0.2 0.4 0.6 171.10 102.66
162玉溪三合头高子明0.6 0.9 1.5 171.10 256.65
163玉溪三合头赖加兵0.6 2.0 2.6 171.10 444.86
164玉溪三合头黄德全0.6 0.8 1.4 171.10 239.54
165玉溪三合头张贵明0.8 2.0 2.8 171.10 479.08
166玉溪三合头郑还珍0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
167玉溪三合头郑还芬0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
168玉溪三合头袁远华2.0 4.9 6.9 171.10 1180.59
169玉溪三合头张春芬0.9 1.1 2.0 171.10 342.20
170玉溪三合头袁永安0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
171玉溪三合头苟毕才0.6 0.9 1.5 171.10 256.65
172玉溪三合头赖加芬0.8 1.2 2.0 171.10 342.20
173玉溪三合头张春英0.5 0.4 0.9 171.10 153.99
174玉溪三合头高建0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
175玉溪三合头高康0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
176玉溪三合头高全凤0.4 0.5 0.9 171.10 153.99
177玉溪三合头高全凤0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
178玉溪三合头赖加琼0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
179玉溪三合头高开弟0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
180玉溪三合头高开荣0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
181玉溪三合头高敏0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
182玉溪三合头李开连0.6 0.7 1.3 171.10 222.43
183玉溪三合头赖云华0.8 0.9 1.7 171.10 290.87
184玉溪三合头赖加强0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
185玉溪三合头张春伦0.4 0.5 0.9 171.10 153.99
186玉溪三合头黄得平0.8 0.9 1.7 171.10 290.87
187玉溪三合头王汝莲0.8 2.1 2.9 171.10 496.19
188玉溪三合头袁宪章0.8 1.6 2.4 171.10 410.64
189玉溪三合头袁远富0.7 0.4 1.1 171.10 188.21
190玉溪三合头高子夫0.8 2.2 3.0 171.10 513.30
191玉溪三合头李俊0.8 1.3 2.1 171.10 359.31
192玉溪三合头袁永珍0.3 0.3 0.6 171.10 102.66
193玉溪三合头张贵全0.8 1.7 2.5 171.10 427.75
194玉溪三合头张平华0.8 2.6 3.4 171.10 581.74
195玉溪三合头张杨波0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
196玉溪三合头张春文0.4 0.4 0.8 171.10 136.88
197玉溪三合头郑还兴0.8 0.7 1.5 171.10 256.65
198玉溪三合头郑还兴0.8 0.7 1.5 171.10 256.65
199玉溪三合头张贵富1.0 1.8 2.8 171.10 479.08
200玉溪三合头张付安0.4 0.6 1.0 171.10 171.10
201玉溪三合头张春琼0.6 1.1 1.7 171.10 290.87
202玉溪三合头杨国强4.8 3.7 8.5 171.10 1454.35
203玉溪三合头王家顺0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
204玉溪三合头余国琼0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
205玉溪三合头李元明0.1 0.1 0.2 171.10 34.22
206玉溪三合头李子念0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
207玉溪三合头高治礼0.6 1.1 1.7 171.10 290.87
208玉溪三合头李在莲0.8 1.4 2.2 171.10 376.42
209玉溪三合头杨国玉4.2 3.2 7.4 171.10 1266.14
210玉溪三合头杨国玉0.1 0.2 0.3 171.10 51.33
211玉溪三合头李现成1.8 2.3 4.1 171.10 701.51
212玉溪三合头张康万1.0 3.4 4.4 171.10 752.84
213玉溪三合头张万东0.1 0.3 0.4 171.10 68.44
214玉溪三合头张华李1.0 4.5 5.5 171.10 941.05
215玉溪三合头刘中华0.4 1.1 1.5 171.10 256.65
216玉溪三合头宋元清0.6 2.1 2.7 171.10 461.97
217玉溪三合头张庆万0.4 1.1 1.5 171.10 256.65
218玉溪三合头张里超0.4 1.1 1.5 171.10 256.65
219玉溪三合头李开清0.6 1.2 1.8 171.10 307.98
220玉溪三合头张富兰0.8 2.0 2.8 171.10 479.08
221玉溪三合头郑文旭0.7 2.0 2.7 171.10 461.97
222玉溪三合头张贵全0.8 2.7 3.5 171.10 598.85
223玉溪三合头张春文0.6 1.6 2.2 171.10 376.42
224玉溪三合头郑尚英0.8 2.2 3.0 171.10 513.30
225玉溪三合头张里渊0.4 1.1 1.5 171.10 256.65
226玉溪三合头郑尚英1.0 2.0 3.0 171.10 513.30
227玉溪三合头余国全0.2 0.3 0.5 171.10 85.55
228玉溪三合头李开洪1.2 5.7 6.9 171.10 1180.59
229玉溪三合头袁学洪1.4 5.5 6.9 171.10 1180.59
230玉溪三合头王学祥0.2 0.1 0.3 171.10 51.33
231玉溪三合头王正全0.1 0.1 0.2 171.10 34.22
232玉溪三合头李在福0.9 2.0 2.9 171.10 496.19
233玉溪三合头张春秀1.2 4.2 5.4 171.10 923.94
234玉溪三合头袁立平0.1 0.2 0.3 171.10 51.33
235玉溪三合头李开香0.8 2.3 3.1 171.10 530.41
236玉溪三合头张万香0.8 2.0 2.8 171.10 479.08
237玉溪三合头袁立平0.8 2.0 2.8 171.10 479.08
238玉溪三合头张里敏0.6 0.7 1.3 171.10 222.43
239玉溪三合头张相万0.8 3.4 4.2 171.10 718.62
240玉溪三合头杨洪清0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
241玉溪三合头宋元棋0.8 4.9 5.7 171.10 975.27
242玉溪大柏树高开连0.3 0.1 0.4 171.10 68.44
243玉溪大柏树高在先0.7 0.5 1.2 171.10 205.32
244玉溪大柏树杨维林0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
245玉溪大柏树刘树文0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
246玉溪大柏树高子连0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
247玉溪大柏树杨应清0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
248玉溪大柏树高秀华0.0 1.2 1.2 171.10 205.32
249玉溪大柏树杨奎1.1 1.6 2.7 171.10 461.97
250玉溪大柏树张寅波0.6 0.7 1.3 171.10 222.43
251玉溪大柏树高益章0.0 2.0 2.0 171.10 342.20
252玉溪大柏树杨现秀0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
253玉溪大柏树刘文英0.0 2.8 2.8 171.10 479.08
254玉溪大柏树杨邦仁0.0 3.6 3.6 171.10 615.96
255玉溪大柏树高开英0.2 0.2 0.4 171.10 68.44
256玉溪大柏树李元禄0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
257玉溪大柏树李万正0.3 2.5 2.8 171.10 479.08
258玉溪大柏树刘文均0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
259玉溪大柏树李元祥0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
260玉溪大柏树高子均0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
261玉溪大柏树杨卫连0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
262玉溪大柏树胡秀才0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
263玉溪大柏树高开先0.9 0.3 1.2 171.10 205.32
264玉溪大柏树高元恺0.0 2.5 2.5 171.10 427.75
265玉溪大柏树高在伟0.0 2.5 2.5 171.10 427.75
266玉溪大柏树高在刚0.9 0.2 1.1 171.10 188.21
267玉溪大柏树苏在武0.3 1.4 1.7 171.10 290.87
268玉溪大柏树杨卫良0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
269玉溪大柏树杨名锦0.0 1.5 1.5 171.10 256.65
270玉溪大柏树高开英0.1 0.0 0.1 171.10 17.11
271玉溪大柏树高友清0.0 2.8 2.8 171.10 479.08
272玉溪大柏树李开军0.8 1.8 2.6 171.10 444.86
273玉溪大柏树赵怀仁0.6 1.0 1.6 171.10 273.76
274玉溪大柏树高开祥0.3 0.5 0.8 171.10 136.88
275玉溪大柏树高开芳0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
276玉溪大柏树高秀才1.8 0.2 2.0 171.10 342.20
277玉溪大柏树高玉平0.0 1.5 1.5 171.10 256.65
278玉溪大柏树高玉林0.0 0.4 0.4 171.10 68.44
279玉溪大柏树高平0.0 1.7 1.7 171.10 290.87
280玉溪大柏树罗成英0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
281玉溪大柏树罗成康0.0 1.9 1.9 171.10 325.09
282玉溪大柏树高文武0.0 1.4 1.4 171.10 239.54
283玉溪大柏树高攀0.0 1.5 1.5 171.10 256.65
284玉溪大柏树高在永0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
285玉溪大柏树高再龙0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
286玉溪大柏树罗陈学0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
287玉溪大柏树罗陈义0.7 3.3 4.0 171.10 684.40
288玉溪大柏树杨玉杰0.3 2.0 2.3 171.10 393.53
289玉溪大柏树高在华0.0 3.6 3.6 171.10 615.96
290玉溪大柏树王军0.0 3.3 3.3 171.10 564.63
291玉溪大柏树高元冲0.0 1.7 1.7 171.10 290.87
292玉溪大柏树高开芳0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
293玉溪大柏树胡汝华0.0 5.7 5.7 171.10 975.27
294玉溪大柏树高文英0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
295玉溪大柏树高文英0.0 2.4 2.4 171.10 410.64
296玉溪大柏树胡儒军0.0 3.1 3.1 171.10 530.41
297玉溪大柏树胡儒平0.0 3.1 3.1 171.10 530.41
298玉溪大柏树高开宣0.3 0.0 0.3 171.10 51.33
299玉溪大柏树高开艳0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
300玉溪大柏树高开芳0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
301玉溪大柏树高开奎0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
302玉溪大柏树高开连0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
303玉溪大柏树高在富0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
304玉溪大柏树高开芳0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
305玉溪大柏树高在富0.0 0.6 0.6 171.10 102.66
306玉溪大柏树高元弟0.0 2.7 2.7 171.10 461.97
307玉溪大柏树高子群0.0 3.8 3.8 171.10 650.18
308玉溪大柏树高开斌0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
309玉溪大柏树赵素香0.0 2.9 2.9 171.10 496.19
310玉溪大柏树高子斌0.0 2.3 2.3 171.10 393.53
311玉溪大柏树高子蓉0.0 1.3 1.3 171.10 222.43
312玉溪大柏树寇子琼0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
313玉溪大柏树高在顺0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
314玉溪大柏树高开春0.3 0.9 1.2 171.10 205.32
315玉溪大柏树罗陈芳1.5 3.9 5.4 171.10 923.94
316玉溪大柏树陈华中0.3 0.6 0.9 171.10 153.99
317玉溪大柏树陈华中0.4 0.9 1.3 171.10 222.43
318玉溪大柏树陈华钧0.9 1.7 2.6 171.10 444.86
319玉溪大柏树李文香0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
320玉溪大柏树冉洪志0.0 1.0 1.0 171.10 171.10
321玉溪大柏树高子芬0.0 1.6 1.6 171.10 273.76
322玉溪大柏树高开英0.4 0.8 1.2 171.10 205.32
323玉溪大柏树陈富平0.0 1.2 1.2 171.10 205.32
324玉溪大柏树陈富强0.0 2.5 2.5 171.10 427.75
325玉溪大柏树陈富军0.0 1.9 1.9 171.10 325.09
326玉溪大柏树高子英0.4 1.6 2.0 171.10 342.20
327玉溪大柏树李开华0.0 0.8 0.8 171.10 136.88
328玉溪大柏树高平0.0 1.7 1.7 171.10 290.87
329玉溪大柏树杨小江0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
330玉溪大柏树高在梦0.0 0.3 0.3 171.10 51.33
331玉溪大柏树高在良0.0 0.1 0.1 171.10 17.11
332玉溪大柏树高再骆0.0 0.9 0.9 171.10 153.99
333玉溪大柏树高文琴0.0 1.1 1.1 171.10 188.21
334玉溪马牛山袁琼0.8 10.1 10.9 171.10 1864.99
335玉溪马牛山邓才秀0.5 5.2 5.7 171.10 975.27
336玉溪马牛山张志连0.1 0.2 0.3 171.10 51.33
337玉溪马牛山黄启珍0.3 0.7 1.0 171.10 171.10
338玉溪马牛山闫华0.4 7.6 8.0 171.10 1368.80
339玉溪马牛山任忠华0.3 0.4 0.7 171.10 119.77
340玉溪马牛山邓才花0.3 4.0 4.3 171.10 735.73
341玉溪马牛山唐国明0.6 3.5 4.1 171.10 701.51
342玉溪马牛山李华1.0 17.2 18.2 171.10 3114.02
343玉溪马牛山高远述0.6 6.5 7.1 171.10 1214.81
344玉溪马牛山高元桂0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
345玉溪马牛山张继亨0.4 4.4 4.8 171.10 821.28
346玉溪马牛山唐文全0.7 6.9 7.6 171.10 1300.36
347玉溪马牛山闫刚0.5 6.8 7.3 171.10 1249.03

 

使用帮助 | 网站地图 | 旧版
主办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 承办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001