政府信息公开

宝盛乡凤头村2020年耕地面积资金兑现表

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2020-05-26 11:47 浏览次数: 字体: [ ]

 

序号农户数水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数) 2020年合计耕地面积(亩,保留一位小数)  补贴标准(元/亩) 补助金额(元)备注
1大坪上3858.2 76.4 134.6 171.123030.11
2凤山7347.0 78.4 125.4 171.121455.65
3河边上161150.4 0.0 150.4 171.125729.03
4水田5030.7 53.6 84.3 171.114425.75
5杨家扁3517.2 0.0 17.2 171.12940.11
6鱼泉42102.7 73.7 176.4 171.130182.04
合计399406.2 282.1 688.3 171.1117762.69


序号户主姓名水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数)2020年合计耕地面积(保留一位小数)补贴标准(元/亩)补助金额(元)备注
1凤头大坪上刘世强2.1 3.2 5.3 171.1 906.83
2凤头大坪上何兴忠2.2 7.1 9.3 171.1 1591.23
3凤头大坪上袁伟1.3 2.7 4.0 171.1 684.40
4凤头大坪上王照义1.8 3.5 5.3 171.1 906.83
5凤头大坪上卫崇清2.5 2.8 5.3 171.1 906.88
6凤头大坪上刘世杨0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
7凤头大坪上杨宗财2.1 3.2 5.3 171.1 906.83
8凤头大坪上杨宗武2.4 1.9 4.3 171.1 735.73
9凤头大坪上杨宗月2.3 1.7 4.0 171.1 684.40
10凤头大坪上何福林1.8 2.1 3.9 171.1 667.29
11凤头大坪上杨名华3.1 3.5 6.6 171.1 1129.26
12凤头大坪上杨宗花2.6 1.4 4.0 171.1 684.40
13凤头大坪上刘侠3.5 2.6 6.1 171.1 1043.71
14凤头大坪上杨宗绪0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
15凤头大坪上杨宗禄3.5 3.2 6.7 171.1 1146.37
16凤头大坪上杨宗超1.5 1.2 2.7 171.1 461.97
17凤头大坪上杨宗祥0.5 0.8 1.3 171.1 222.43
18凤头大坪上杨宗锦1.2 2.8 4.0 171.1 684.40
19凤头大坪上吕华英1.3 1.8 3.1 171.1 530.41
20凤头大坪上杨本翠2.1 4.3 6.4 171.1 1095.04
21凤头大坪上杨宗田0.5 1.1 1.6 171.1 273.76
22凤头大坪上杨本信0.7 0.9 1.6 171.1 273.76
23凤头大坪上周星华2.1 2.8 4.9 171.1 838.39
24凤头大坪上何绍轩2.1 5.3 7.4 171.1 1266.14
25凤头大坪上杨本云2.9 1.6 4.5 171.1 769.95
26凤头大坪上闫绍均0.5 1.1 1.6 171.1 273.76
27凤头大坪上吕华英0.3 1.3 1.6 171.1 273.76
28凤头大坪上闫绍均0.5 1.1 1.6 171.1 273.76
29凤头大坪上方成康0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
30凤头大坪上闫绍明2.8 3.6 6.4 171.1 1095.04
31凤头大坪上吴文君1.1 2.8 3.9 171.1 667.29
32凤头大坪上杨本林0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
33凤头大坪上高庆芝0.5 1.1 1.6 171.1 273.76
34凤头大坪上杨本洪0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
35凤头大坪上乐凤明1.5 1.4 2.9 171.1 496.19
36凤头大坪上赵正全1.5 1.7 3.2 171.1 547.52
37凤头大坪上杨宗宪0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
38凤头大坪上杨本信0.7 0.8 1.5 171.1 256.65
39凤头河边上高本福0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
40凤头河边上郭顺珍0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
41凤头河边上高本春1.4 0.0 1.4 171.1 239.54
42凤头河边上高思远0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
43凤头河边上高本贵0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
44凤头河边上李宗翠0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
45凤头河边上高本兰0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
46凤头河边上郭顺珍0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
47凤头河边上高思强0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
48凤头河边上闫绍荣1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
49凤头河边上杨明先0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
50凤头河边上刘代华0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
51凤头河边上胡光慧3.1 0.0 3.1 171.1 530.41
52凤头河边上高本金0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
53凤头河边上王学珍2.5 0.0 2.5 171.1 427.75
54凤头河边上高本章0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
55凤头河边上杨宗生0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
56凤头河边上余国芳2.3 0.0 2.3 171.1 393.53
57凤头河边上高国信1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
58凤头河边上刘代林1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
59凤头河边上熊学伦0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
60凤头河边上高本林0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
61凤头河边上袁永平0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
62凤头河边上袁永智0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
63凤头河边上高本德0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
64凤头河边上袁永熙0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
65凤头河边上袁永平0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
66凤头河边上熊学伦0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
67凤头河边上高本志3.8 0.0 3.8 171.1 650.18
68凤头河边上赖运芬2.0 0.0 2.0 171.1 342.20
69凤头河边上高文花0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
70凤头河边上邓才珍1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
71凤头河边上袁永才0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
72凤头河边上王永成2.9 0.0 2.9 171.1 496.19
73凤头河边上高本全1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
74凤头河边上王平0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
75凤头河边上刘代福0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
76凤头河边上袁学品1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
77凤头河边上高明0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
78凤头河边上刘代祥0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
79凤头河边上余明芬2.7 0.0 2.7 171.1 461.97
80凤头河边上高本义3.3 0.0 3.3 171.1 564.63
81凤头河边上高本莲2.6 0.0 2.6 171.1 444.86
82凤头河边上余国奉1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
83凤头河边上闫一0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
84凤头河边上余国朝1.5 0.0 1.5 171.1 256.65
85凤头河边上刘世良1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
86凤头河边上卫本康3.3 0.0 3.3 171.1 564.63
87凤头河边上余元泰1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
88凤头河边上毛国明1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
89凤头河边上郭开黄1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
90凤头河边上刘世财2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
91凤头河边上杨纯霞0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
92凤头河边上袁学福2.5 0.0 2.5 171.1 427.75
93凤头河边上高本成1.7 0.0 1.7 171.1 290.87
94凤头河边上袁学林0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
95凤头河边上袁学强0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
96凤头河边上高本燕0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
97凤头河边上高本乾0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
98凤头河边上高本芳0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
99凤头河边上高本江1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
100凤头河边上高国王0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
101凤头河边上王学秀0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
102凤头河边上杨名英1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
103凤头河边上胡琼德0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
104凤头河边上刘世仁0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
105凤头河边上高国武1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
106凤头河边上高本庆0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
107凤头河边上刘世松1.4 0.0 1.4 171.1 239.54
108凤头河边上杨宗芳1.6 0.0 1.6 171.1 273.76
109凤头河边上毛国玉0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
110凤头河边上袁永行0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
111凤头河边上高本刚1.4 0.0 1.4 171.1 239.54
112凤头河边上刘世兰0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
113凤头河边上杨克均0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
114凤头河边上王永清0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
115凤头河边上刘世辉0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
116凤头河边上高仕芝0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
117凤头河边上高本银0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
118凤头河边上高本和1.6 0.0 1.6 171.1 273.76
119凤头河边上高本俊0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
120凤头河边上高本礼0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
121凤头河边上高本敬0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
122凤头河边上刘代全0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
123凤头河边上刘代平0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
124凤头河边上刘代强0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
125凤头河边上赖华珍0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
126凤头河边上李子英0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
127凤头河边上袁永俊1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
128凤头河边上高本花2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
129凤头河边上李本生0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
130凤头河边上高兵0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
131凤头河边上高文霞1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
132凤头河边上李本琼0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
133凤头河边上闫绍友2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
134凤头河边上赖宗成2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
135凤头河边上袁学玉0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
136凤头河边上袁金慧1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
137凤头河边上袁学明1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
138凤头河边上袁学成0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
139凤头河边上赖荣1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
140凤头河边上赖宗品0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
141凤头河边上高本凤2.1 0.0 2.1 171.1 359.31
142凤头河边上高国琼0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
143凤头河边上高继军0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
144凤头河边上赖华生1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
145凤头河边上袁琼0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
146凤头河边上舒瑞文2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
147凤头河边上王学秀0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
148凤头河边上高本霞2.0 0.0 2.0 171.1 342.20
149凤头河边上袁学智1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
150凤头河边上袁学珍0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
151凤头河边上高全章1.2 0.0 1.2 171.1 205.32
152凤头河边上赖华芬0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
153凤头河边上高本发0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
154凤头河边上乐文全1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
155凤头河边上高本达0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
156凤头河边上王世荣0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
157凤头河边上高思琴0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
158凤头河边上高思兵0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
159凤头河边上杨名武1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
160凤头河边上赖宗智0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
161凤头河边上刘燕0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
162凤头河边上袁伟0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
163凤头河边上高光耀0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
164凤头河边上袁学斌0.4 0.0 0.4 171.1 68.46
165凤头河边上袁平勇0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
166凤头河边上高本淑0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
167凤头河边上高本谋0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
168凤头河边上高建0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
169凤头河边上王学花1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
170凤头河边上高本善0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
171凤头河边上舒用花0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
172凤头河边上袁平强0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
173凤头河边上高本华0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
174凤头河边上高洪0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
175凤头河边上王世琼0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
176凤头河边上王世芬0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
177凤头河边上王强0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
178凤头河边上王世荣0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
179凤头河边上王世廷0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
180凤头河边上王平0.8 0.0 0.8 171.1 136.88
181凤头河边上高本均1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
182凤头河边上高本强0.7 0.0 0.7 171.1 119.77
183凤头河边上高琼岭1.4 0.0 1.4 171.1 239.54
184凤头河边上高贵庆0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
185凤头河边上高本应0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
186凤头河边上王学武1.7 0.0 1.7 171.1 290.87
187凤头河边上王学高0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
188凤头河边上何兴凤1.5 0.0 1.5 171.1 256.65
189凤头河边上杨双云1.6 0.0 1.6 171.1 273.76
190凤头河边上杨双华0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
191凤头河边上白其兰0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
192凤头河边上高玉芳0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
193凤头河边上高玲0.7 0.0 0.7 171.1 115.34
194凤头河边上高强0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
195凤头河边上杨安江0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
196凤头河边上杨明芬1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
197凤头河边上刘坤全1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
198凤头河边上刘坤乾1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
199凤头河边上刘世琼0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
200凤头杨家扁刘坤芬1.7 0.0 1.7 171.1 297.23
201凤头杨家扁杨安英0.5 0.0 0.5 171.1 81.73
202凤头杨家扁王国芳0.5 0.0 0.5 171.1 85.02
203凤头杨家扁杨宗霞1.6 0.0 1.6 171.1 267.53
204凤头杨家扁高元0.1 0.0 0.1 171.1 19.23
205凤头杨家扁杨宗祥0.3 0.0 0.3 171.1 48.28
206凤头杨家扁刘世琼0.5 0.0 0.5 171.1 81.65
207凤头杨家扁杨宗元0.3 0.0 0.3 171.1 44.26
208凤头杨家扁杨名祥0.7 0.0 0.7 171.1 116.66
209凤头杨家扁高国兰0.5 0.0 0.5 171.1 77.61
210凤头杨家扁李子华0.1 0.0 0.1 171.1 17.44
211凤头杨家扁李子林0.1 0.0 0.1 171.1 17.44
212凤头杨家扁李康0.3 0.0 0.3 171.1 43.60
213凤头杨家扁黄林珍0.9 0.0 0.9 171.1 151.66
214凤头杨家扁高永章0.4 0.0 0.4 171.1 66.56
215凤头杨家扁高永王0.5 0.0 0.5 171.1 79.30
216凤头杨家扁杨宗学0.1 0.0 0.1 171.1 24.55
217凤头杨家扁杨名荣0.1 0.0 0.1 171.1 19.42
218凤头杨家扁杨芳0.4 0.0 0.4 171.1 61.03
219凤头杨家扁高国芳0.7 0.0 0.7 171.1 120.04
220凤头杨家扁闫绍祥0.7 0.0 0.7 171.1 117.08
221凤头杨家扁柯昌贵0.3 0.0 0.3 171.1 43.20
222凤头杨家扁杨宗平0.7 0.0 0.7 171.1 112.29
223凤头杨家扁王帮琴0.4 0.0 0.4 171.1 72.63
224凤头杨家扁杨名川1.4 0.0 1.4 171.1 237.74
225凤头杨家扁杨宗和0.4 0.0 0.4 171.1 68.58
226凤头杨家扁杨宗禄0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
227凤头杨家扁杨绍仁0.3 0.0 0.3 171.1 43.92
228凤头杨家扁刘玉刚0.3 0.0 0.3 171.1 44.91
229凤头杨家扁杨名隆0.4 0.0 0.4 171.1 61.03
230凤头杨家扁杨宗贵0.4 0.0 0.4 171.1 70.75
231凤头杨家扁李丽0.4 0.0 0.4 171.1 71.74
232凤头杨家扁杨殿仁0.4 0.0 0.4 171.1 76.43
233凤头杨家扁舒用香0.4 0.0 0.4 171.1 73.09
234凤头杨家扁杨宗均0.4 0.0 0.4 171.1 75.11
235凤头凤山胡光珍0.4 0.1 0.5 171.1 85.55
236凤头凤山胡光能0.8 0.5 1.3 171.1 222.43
237凤头凤山袁永祥0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
238凤头凤山袁永芬0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
239凤头凤山李本傲0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
240凤头凤山袁立照0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
241凤头凤山袁立伟0.2 0.2 0.4 171.1 68.44
242凤头凤山袁立云0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
243凤头凤山袁永祥0.3 0.0 0.3 171.1 43.60
244凤头凤山李宗芳0.1 0.0 0.1 171.1 21.80
245凤头凤山胡明均0.4 0.2 0.6 171.1 100.28
246凤头凤山袁永林0.3 0.0 0.3 171.1 43.60
247凤头凤山胡明贵0.2 0.1 0.3 171.1 58.86
248凤头凤山郝国连0.6 0.2 0.8 171.1 130.81
249凤头凤山袁义0.6 0.2 0.8 171.1 130.81
250凤头凤山胡光全1.0 0.0 1.0 171.1 174.40
251凤头凤山胡明勇0.3 0.0 0.3 171.1 58.86
252凤头凤山胡明辉0.8 0.2 1.0 171.1 171.10
253凤头凤山杨定英0.4 0.1 0.5 171.1 85.55
254凤头凤山陈本华0.5 1.0 1.5 171.1 256.65
255凤头凤山陈艳华0.5 0.6 1.1 171.1 188.21
256凤头凤山杨本卓0.8 1.6 2.4 171.1 410.64
257凤头凤山杨本旭0.8 1.6 2.4 171.1 410.64
258凤头凤山王程华1.0 1.3 2.3 171.1 393.53
259凤头凤山王程1.0 1.3 2.3 171.1 393.53
260凤头凤山杨本良0.3 0.7 1.0 171.1 171.10
261凤头凤山杨亚军0.3 0.7 1.0 171.1 171.10
262凤头凤山王其造1.6 5.5 7.1 171.1 1214.81
263凤头凤山刘世杨0.5 2.3 2.8 171.1 479.08
264凤头凤山高班珍0.3 0.2 0.5 171.1 85.55
265凤头凤山张德秀0.5 0.8 1.3 171.1 222.43
266凤头凤山袁学芳0.8 2.7 3.5 171.1 598.85
267凤头凤山杨雄0.8 1.3 2.1 171.1 359.31
268凤头凤山杨宗奎1.3 3.0 4.3 171.1 735.73
269凤头凤山杨宗智0.5 2.4 2.9 171.1 496.19
270凤头凤山何德琼0.5 0.0 0.5 171.1 85.55
271凤头凤山刘奎0.8 1.9 2.7 171.1 461.97
272凤头凤山杨世美0.5 1.3 1.8 171.1 307.98
273凤头凤山杨本英0.8 2.0 2.8 171.1 479.08
274凤头凤山袁学清1.3 0.0 1.3 171.1 222.43
275凤头凤山袁学琼0.6 0.2 0.8 171.1 136.88
276凤头凤山李现香0.8 0.1 0.9 171.1 153.99
277凤头凤山高永芬0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
278凤头凤山杨本德0.4 0.1 0.5 171.1 85.55
279凤头凤山杨荣0.8 0.1 0.9 171.1 153.99
280凤头凤山袁学武0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
281凤头凤山袁学凯0.4 0.1 0.5 171.1 85.55
282凤头凤山杨本举0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
283凤头凤山袁玉兰0.8 0.2 1.0 171.1 171.10
284凤头凤山沈玉花1.0 0.2 1.2 171.1 205.32
285凤头凤山刘兵0.3 0.5 0.8 171.1 136.88
286凤头凤山杨芳淑1.3 1.4 2.7 171.1 461.97
287凤头凤山杨名达0.5 0.5 1.0 171.1 171.10
288凤头凤山杨宗祥1.5 3.6 5.1 171.1 871.99
289凤头凤山赵怀康0.8 1.2 2.0 171.1 348.80
290凤头凤山杨名康0.3 0.7 1.0 171.1 171.10
291凤头凤山杨华1.0 2.3 3.3 171.1 564.63
292凤头凤山杨宗玉0.8 0.4 1.2 171.1 205.32
293凤头凤山杨超1.0 3.2 4.2 171.1 718.62
294凤头凤山杨宗友0.3 0.1 0.4 171.1 68.44
295凤头凤山杨本花0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
296凤头凤山杨宗友0.2 0.2 0.4 171.1 68.44
297凤头凤山金达智1.2 4.5 5.7 171.1 975.27
298凤头凤山杨本华1.5 5.0 6.5 171.1 1112.15
299凤头凤山张开云0.3 1.0 1.3 171.1 222.43
300凤头凤山张永红1.0 3.3 4.3 171.1 735.73
301凤头凤山杨宗秀0.2 1.0 1.2 171.1 207.10
302凤头凤山杨宗康1.3 4.7 6.0 171.1 1025.74
303凤头凤山张天友0.3 0.7 1.0 171.1 174.40
304凤头凤山杨学英1.5 4.0 5.5 171.1 937.39
305凤头凤山张永红1.1 3.0 4.1 171.1 701.95
306凤头凤山高全章0.3 0.1 0.4 171.1 65.39
307凤头凤山杨本英0.8 2.0 2.8 171.1 481.78
308凤头水田杨宗智1.4 5.0 6.4 171.1 1095.04
309凤头水田刘世清0.9 1.4 2.3 171.1 393.53
310凤头水田杨宗恒0.2 0.7 0.9 171.1 153.99
311凤头水田张联玉1.1 3.0 4.1 171.1 701.51
312凤头水田王仲连0.0 0.9 0.9 171.1 153.99
313凤头水田陈兵1.2 1.4 2.6 171.1 444.86
314凤头水田张大海0.6 1.9 2.5 171.1 427.75
315凤头水田杨艳琼0.5 1.0 1.5 171.1 256.65
316凤头水田杨本福0.8 1.0 1.8 171.1 307.98
317凤头水田杨宗全0.9 3.0 3.9 171.1 667.29
318凤头水田杨本弟0.7 1.0 1.7 171.1 290.87
319凤头水田杨本连0.6 4.0 4.6 171.1 787.06
320凤头水田杨华0.4 3.0 3.4 171.1 588.60
321凤头水田杨本康0.6 2.0 2.6 171.1 446.90
322凤头水田何兴培0.6 3.0 3.6 171.1 610.40
323凤头水田杨本玲1.5 1.7 3.2 171.1 545.00
324凤头水田杨本忠0.3 1.0 1.3 171.1 218.00
325凤头水田王琼0.6 0.9 1.5 171.1 250.70
326凤头水田杨宗元0.9 1.6 2.5 171.1 436.00
327凤头水田夏德香1.4 1.9 3.3 171.1 566.80
328凤头水田杨宗军0.2 1.4 1.6 171.1 272.49
329凤头水田杨宗建0.0 0.6 0.6 171.1 102.66
330凤头水田杨宗立0.4 1.6 2.0 171.1 342.20
331凤头水田杨宗玉0.4 1.1 1.5 171.1 256.65
332凤头水田杨本华0.3 0.7 1.0 171.1 171.10
333凤头水田杨本禄0.7 0.8 1.5 171.1 256.65
334凤头水田李明德0.9 3.4 4.3 171.1 735.73
335凤头水田王崇霞0.0 0.3 0.3 171.1 51.33
336凤头水田高富华1.2 3.6 4.8 171.1 821.28
337凤头水田杨宗辉0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
338凤头水田杨宗留0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
339凤头水田杨名照0.8 0.2 1.0 171.1 171.10
340凤头水田杨宗茂0.6 0.0 0.6 171.1 102.66
341凤头水田杨宗武0.2 0.0 0.2 171.1 34.22
342凤头水田杨宗茂0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
343凤头水田高志能0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
344凤头水田高志能0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
345凤头水田董凤喜1.1 0.0 1.1 171.1 196.20
346凤头水田高志辉0.4 0.0 0.4 171.1 65.39
347凤头水田李明苇1.0 0.0 1.0 171.1 174.40
348凤头水田杨宗学0.8 0.0 0.8 171.1 130.81
349凤头水田李明秀0.9 0.0 0.9 171.1 152.60
350凤头水田李明武0.1 0.0 0.1 171.1 21.80
351凤头水田陈先华0.4 0.0 0.4 171.1 65.39
352凤头水田李明武0.1 0.0 0.1 171.1 17.11
353凤头水田李兵0.8 0.3 1.1 171.1 188.21
354凤头水田李明勇0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
355凤头水田杨宗吴0.4 0.0 0.4 171.1 68.44
356凤头水田杨宗品0.8 0.2 1.0 171.1 171.10
357凤头水田杨名华0.3 0.0 0.3 171.1 51.33
358凤头鱼泉刘坤芳2.0 7.9 9.9 171.1 1693.89
359凤头鱼泉杨宗康2.0 2.7 4.7 171.1 804.17
360凤头鱼泉高华贵2.8 3.0 5.8 171.1 992.38
361凤头鱼泉李志芬1.0 1.4 2.4 171.1 410.64
362凤头鱼泉李宗琼3.2 2.0 5.2 171.1 889.72
363凤头鱼泉李本霞3.8 3.0 6.8 171.1 1163.48
364凤头鱼泉赵维新5.5 0.0 5.5 171.1 941.05
365凤头鱼泉刘贵琼3.4 2.0 5.4 171.1 923.94
366凤头鱼泉高志生1.0 3.8 4.8 171.1 821.28
367凤头鱼泉简辉杨2.0 3.6 5.6 171.1 958.16
368凤头鱼泉李明艳0.2 0.9 1.1 171.1 188.21
369凤头鱼泉刘德芬3.0 2.0 5.0 171.1 855.50
370凤头鱼泉杨宗明3.0 2.0 5.0 171.1 855.50
371凤头鱼泉刘桂平3.0 2.0 5.0 171.1 855.50
372凤头鱼泉李明张3.2 3.0 6.2 171.1 1060.82
373凤头鱼泉刘德富1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
374凤头鱼泉刘全兵4.0 2.9 6.9 171.1 1180.59
375凤头鱼泉黄双花4.0 3.4 7.4 171.1 1266.14
376凤头鱼泉刘全武1.8 0.0 1.8 171.1 307.98
377凤头鱼泉杨名琴2.5 2.0 4.5 171.1 769.95
378凤头鱼泉李志芬2.3 0.0 2.3 171.1 393.53
379凤头鱼泉杨林2.0 2.3 4.3 171.1 735.73
380凤头鱼泉李先兰2.2 0.0 2.2 171.1 376.42
381凤头鱼泉张华英1.9 2.0 3.9 171.1 667.29
382凤头鱼泉杨本志1.0 0.0 1.0 171.1 171.10
383凤头鱼泉袁学秀2.3 0.0 2.3 171.1 393.53
384凤头鱼泉张贤举0.9 0.0 0.9 171.1 153.99
385凤头鱼泉陈国林3.0 3.3 6.3 171.1 1077.93
386凤头鱼泉赵维康2.0 0.0 2.0 171.1 342.20
387凤头鱼泉朱军3.8 3.0 6.8 171.1 1163.48
388凤头鱼泉高华均3.5 2.0 5.5 171.1 941.05
389凤头鱼泉刘江1.7 0.0 1.7 171.1 290.87
390凤头鱼泉杨宗康1.1 0.0 1.1 171.1 188.21
391凤头鱼泉高华秀5.1 6.0 11.1 171.1 1899.21
392凤头鱼泉高富文1.7 0.0 1.7 171.1 290.87
393凤头鱼泉李本华1.7 1.0 2.7 171.1 461.97
394凤头鱼泉杨宗和2.0 1.7 3.7 171.1 633.07
395凤头鱼泉杨宗普2.0 1.0 3.0 171.1 513.30
396凤头鱼泉杨名森1.8 1.9 3.7 171.1 633.07
397凤头鱼泉李志琼3.5 1.0 4.5 171.1 769.95
398凤头鱼泉司福斌3.5 0.9 4.4 171.1 752.84
399凤头鱼泉龙安富1.2 0.0 1.2 171.1 205.32

 

使用帮助 | 网站地图 | 旧版
主办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 承办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001