政府信息公开

宝盛乡中坝村2020年耕地面积资金兑现表

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2020-05-26 11:51 浏览次数: 字体: [ ]
序号农户数水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数) 2020年合计耕地面积(亩,保留一位小数)  补贴标准(元/亩) 补助金额(元)备注
1飞水山50177.8 0.0 177.8 171.130421.58
2公议场3259.6 0.0 59.6 171.110197.56
3河夹坝7483.2 74.6 157.8 171.126999.58
4九组5638.5 0.0 38.5 171.16587.35
5六组72106.0 0.0 106.0 171.118136.60
6沙坝子5364.0 124.9 188.9 171.132320.79
7十七组4055.2 4.9 60.1 171.110283.11
8十三组3543.9 32.1 76.0 171.113003.60
9十五组5243.9 0.0 43.9 171.17511.29
10十一组83101.3 17.6 118.9 171.120343.79
11十组2530.0 9.7 39.7 171.16792.67
12水老上115186.7 3.5 190.2 171.132543.22
13土溪沟8670.9 0.0 70.9 171.112130.99
14五组4262.4 3.4 65.8 171.111258.38
15溪口上117165.7 0.0 165.7 171.128351.27
16岩埝组90126.6 71.2 197.8 171.133843.58
合计10221415.7 341.9 1757.6 171.1300725.36


序号户主姓名水田面积(亩,保留一位小数)旱地面积(亩,保留一位小数)2020年合计耕地面积(保留一位小数)补贴标准(元/亩)补助金额(元)备注
1中坝河夹坝杨绍贵1.4 2.2 3.6 171.10 615.96
2中坝河夹坝杨绍连0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
3中坝河夹坝杨名花1.3 0.7 2.0 171.10 342.20
4中坝河夹坝杨利兵0.9 0.4 1.3 171.10 222.43
5中坝河夹坝高琼玲1.1 0.3 1.4 171.10 239.54
6中坝河夹坝叶福贵0.7 0.7 1.4 171.10 239.54
7中坝河夹坝杨名清1.7 1.2 2.9 171.10 496.19
8中坝河夹坝杨宗奎1.3 0.8 2.1 171.10 359.31
9中坝河夹坝李现华0.4 0.2 0.6 171.10 102.66
10中坝河夹坝杨名珍2.6 1.9 4.5 171.10 769.95
11中坝河夹坝杨本康3.0 1.4 4.4 171.10 752.84
12中坝河夹坝杨名江0.9 0.6 1.5 171.10 256.65
13中坝河夹坝杨宗平1.7 0.5 2.2 171.10 376.42
14中坝河夹坝杨宗福2.6 0.6 3.2 171.10 547.52
15中坝河夹坝杨宗伟1.7 0.6 2.3 171.10 393.53
16中坝河夹坝刘成0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
17中坝河夹坝王维兴1.2 0.1 1.3 171.10 222.43
18中坝河夹坝杨宗华0.4 0.5 0.9 171.10 153.99
19中坝河夹坝王玉芬1.3 2.1 3.4 171.10 581.74
20中坝河夹坝杨绍发2.6 1.5 4.1 171.10 701.51
21中坝河夹坝李现林0.9 1.0 1.9 171.10 325.09
22中坝河夹坝陈万武2.1 0.5 2.6 171.10 444.86
23中坝河夹坝李现波0.3 0.1 0.4 171.10 68.44
24中坝河夹坝杨本花1.3 2.4 3.7 171.10 633.07
25中坝河夹坝杨名武2.2 2.5 4.7 171.10 804.17
26中坝河夹坝杨名康1.5 1.5 3.0 171.10 513.30
27中坝河夹坝杨本荣0.9 0.2 1.1 171.10 188.21
28中坝河夹坝王健1.7 1.0 2.7 171.10 461.97
29中坝河夹坝李本银2.1 1.2 3.3 171.10 564.63
30中坝河夹坝何万武0.0 4.1 4.1 171.10 701.51
31中坝河夹坝杨名秀0.0 3.4 3.4 171.10 581.74
32中坝河夹坝杨春全0.0 4.1 4.1 171.10 701.51
33中坝河夹坝肖腾琼0.0 4.1 4.1 171.10 701.51
34中坝河夹坝肖必成0.0 3.4 3.4 171.10 581.74
35中坝河夹坝肖腾强0.0 5.5 5.5 171.10 941.05
36中坝河夹坝杨体俊1.5 1.1 2.6 171.10 444.86
37中坝河夹坝舒用安0.9 0.1 1.0 171.10 171.10
38中坝河夹坝杨昌德1.8 0.8 2.6 171.10 444.86
39中坝河夹坝杨兴明0.8 0.3 1.1 171.10 188.21
40中坝河夹坝陈中林1.6 1.1 2.7 171.10 461.97
41中坝河夹坝杨名忠0.9 0.5 1.4 171.10 239.54
42中坝河夹坝杨李彦1.7 0.4 2.1 171.10 359.31
43中坝河夹坝李现珍1.5 1.2 2.7 171.10 461.97
44中坝河夹坝杨兴贵0.6 0.6 1.2 171.10 205.32
45中坝河夹坝杨宗军1.7 0.3 2.0 171.10 342.20
46中坝河夹坝杨显春0.5 0.2 0.7 171.10 119.77
47中坝河夹坝杨名强1.5 0.1 1.6 171.10 273.76
48中坝河夹坝杨名轩0.4 0.1 0.5 171.10 85.55
49中坝河夹坝舒元香1.5 0.7 2.2 171.10 376.42
50中坝河夹坝杨本强0.5 0.4 0.9 171.10 153.99
51中坝河夹坝袁永花2.6 3.0 5.6 171.10 958.16
52中坝河夹坝杨伟强0.9 0.7 1.6 171.10 273.76
53中坝河夹坝杨名翠2.6 1.6 4.2 171.10 718.62
54中坝河夹坝杨宗傲1.7 0.9 2.6 171.10 444.86
55中坝河夹坝杨本翠1.0 0.3 1.3 171.10 222.43
56中坝河夹坝杨宗全1.3 0.2 1.5 171.10 256.65
57中坝河夹坝杨宗翠0.8 0.2 1.0 171.10 171.10
58中坝河夹坝杨宗健1.2 0.1 1.3 171.10 222.43
59中坝河夹坝杨本华0.8 1.0 1.8 171.10 307.98
60中坝河夹坝杨本林1.3 0.3 1.6 171.10 273.76
61中坝河夹坝杨维成0.8 1.0 1.8 171.10 307.98
62中坝河夹坝杨伟武1.4 0.6 2.0 171.10 342.20
63中坝河夹坝杨明健0.8 0.5 1.3 171.10 222.43
64中坝河夹坝杨本卫0.6 0.5 1.1 171.10 188.21
65中坝河夹坝杨宗英1.0 0.4 1.4 171.10 239.54
66中坝河夹坝杨明君0.8 0.5 1.3 171.10 222.43
67中坝河夹坝杨体兰0.4 0.6 1.0 171.10 171.10
68中坝河夹坝杨建0.4 0.6 1.0 171.10 171.10
69中坝河夹坝杨伟成0.9 0.9 1.8 171.10 307.98
70中坝河夹坝杨本良0.5 0.1 0.6 171.10 102.66
71中坝河夹坝杨本江0.5 0.1 0.6 171.10 102.66
72中坝河夹坝杨本春0.5 0.3 0.8 171.10 136.88
73中坝河夹坝李现华0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
74中坝河夹坝杨伟辉1.3 0.5 1.8 171.10 307.98
75中坝水老上李现平2.9 0.0 2.9 171.10 496.19
76中坝水老上李现米1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
77中坝水老上李宗朝2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
78中坝水老上高文芳1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
79中坝水老上李健华1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
80中坝水老上肖安玉1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
81中坝水老上李现平1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
82中坝水老上李宗林1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
83中坝水老上李现琦1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
84中坝水老上李宗平0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
85中坝水老上李保全0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
86中坝水老上李子伟0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
87中坝水老上李晓琴0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
88中坝水老上李万香0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
89中坝水老上李洪芝1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
90中坝水老上李宗领1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
91中坝水老上李宗伟1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
92中坝水老上李宗领0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
93中坝水老上李林0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
94中坝水老上李子康0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
95中坝水老上李宗友2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
96中坝水老上李现晋2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
97中坝水老上李宗君1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
98中坝水老上李现容2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
99中坝水老上李实琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
100中坝水老上李宗向0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
101中坝水老上李万琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
102中坝水老上李宗永1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
103中坝水老上李宗霞0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
104中坝水老上李宗辉0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
105中坝水老上王玉花2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
106中坝水老上李现亨1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
107中坝水老上李现碧0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
108中坝水老上李现周0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
109中坝水老上李万冲1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
110中坝水老上李现勤2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
111中坝水老上杨松1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
112中坝水老上李现常1.6 0.9 2.5 171.10 427.75
113中坝水老上袁永红1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
114中坝水老上黄会全2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
115中坝水老上李现松1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
116中坝水老上杨洪忠1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
117中坝水老上李现恩2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
118中坝水老上李现常1.5 0.4 1.9 171.10 325.09
119中坝水老上李现常0.4 0.2 0.6 171.10 102.66
120中坝水老上李宗康0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
121中坝水老上李芬1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
122中坝水老上李宗贤2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
123中坝水老上李万庆0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
124中坝水老上李宗堂2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
125中坝水老上李子敏0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
126中坝水老上杨名芳2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
127中坝水老上杨霞0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
128中坝水老上杨宗领0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
129中坝水老上杨宗伟0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
130中坝水老上杨宗恩0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
131中坝水老上袁永香0.4 0.2 0.6 171.10 102.66
132中坝水老上袁永芬0.4 0.2 0.6 171.10 102.66
133中坝水老上李强0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
134中坝水老上李宗斌0.3 0.0 0.3 171.10 51.33
135中坝水老上李宗康2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
136中坝水老上李现生3.4 0.0 3.4 171.10 581.74
137中坝水老上李先会4.1 0.0 4.1 171.10 701.51
138中坝水老上 王兴贵 4.1 0.0 4.1 171.10 701.51
139中坝水老上陈国香2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
140中坝水老上舒正琼2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
141中坝水老上李荣2.9 0.0 2.9 171.10 496.19
142中坝水老上杨吉芳0.6 0.4 1.0 171.10 171.10
143中坝水老上李现学4.4 0.0 4.4 171.10 752.84
144中坝水老上李梨2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
145中坝水老上李现光0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
146中坝水老上王晋跃1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
147中坝水老上李宗贵4.7 0.0 4.7 171.10 804.17
148中坝水老上高燕0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
149中坝水老上李秀英0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
150中坝水老上高金周1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
151中坝水老上徐全珍0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
152中坝水老上李自军1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
153中坝水老上杨安祥0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
154中坝水老上高培林0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
155中坝水老上杨帮友0.3 0.0 0.3 171.10 51.33
156中坝水老上李永霞0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
157中坝水老上李子清0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
158中坝水老上李保林0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
159中坝水老上袁学琴1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
160中坝水老上高本俊0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
161中坝水老上李宗寨2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
162中坝水老上李本和3.2 0.0 3.2 171.10 547.52
163中坝水老上杨立4.4 0.0 4.4 171.10 752.84
164中坝水老上李子伦2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
165中坝水老上汪华琼2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
166中坝水老上李永祥0.5 1.2 1.7 171.10 290.87
167中坝水老上骆开琼3.2 0.0 3.2 171.10 547.52
168中坝水老上李国庆0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
169中坝水老上骆克芳1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
170中坝水老上李洪强2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
171中坝水老上李子蓉0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
172中坝水老上李芬1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
173中坝水老上李子玉2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
174中坝水老上李子祥2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
175中坝水老上李宗富4.0 0.0 4.0 171.10 684.40
176中坝水老上寇子汉1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
177中坝水老上李宗芬0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
178中坝水老上李花2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
179中坝水老上李永琼2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
180中坝水老上李月恒2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
181中坝水老上李武1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
182中坝水老上司德全2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
183中坝水老上李宗轩1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
184中坝水老上司德琼2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
185中坝水老上李琼英1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
186中坝水老上王金花1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
187中坝水老上王兴珍0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
188中坝水老上何兴龙4.6 0.0 4.6 171.10 787.06
189中坝水老上杨旭东1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
190中坝溪口上袁永兰1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
191中坝溪口上李宗平1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
192中坝溪口上王世均0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
193中坝溪口上李宗梅0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
194中坝溪口上杨光群0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
195中坝溪口上王学海0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
196中坝溪口上王学祥1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
197中坝溪口上高金芬0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
198中坝溪口上舒元高1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
199中坝溪口上李芳2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
200中坝溪口上李霞0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
201中坝溪口上杨清燕1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
202中坝溪口上李现永0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
203中坝溪口上李智1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
204中坝溪口上李智0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
205中坝溪口上杨平0.3 0.0 0.3 171.10 51.33
206中坝溪口上高本莲0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
207中坝溪口上高本应0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
208中坝溪口上杨本文2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
209中坝溪口上李琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
210中坝溪口上李文平0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
211中坝溪口上李文祥0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
212中坝溪口上李学1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
213中坝溪口上李现云1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
214中坝溪口上高思洪2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
215中坝溪口上王学香0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
216中坝溪口上李现艮2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
217中坝溪口上李现琼2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
218中坝溪口上杨霞1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
219中坝溪口上杨梅0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
220中坝溪口上李琼1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
221中坝溪口上李万军1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
222中坝溪口上李宗林0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
223中坝溪口上李现坤1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
224中坝溪口上杨殿仁1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
225中坝溪口上杨林2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
226中坝溪口上杨国蓉0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
227中坝溪口上杨全林2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
228中坝溪口上李波0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
229中坝溪口上李现宇2.9 0.0 2.9 171.10 496.19
230中坝溪口上杨清燕2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
231中坝溪口上王群英2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
232中坝溪口上王兴国0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
233中坝溪口上李本勋1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
234中坝溪口上枝世芬4.0 0.0 4.0 171.10 684.40
235中坝溪口上杨林1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
236中坝溪口上王国刚2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
237中坝溪口上王国宣0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
238中坝溪口上李现王1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
239中坝溪口上李平4.1 0.0 4.1 171.10 701.51
240中坝溪口上王世全1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
241中坝溪口上李永霞1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
242中坝溪口上王严珍3.0 0.0 3.0 171.10 513.30
243中坝溪口上王兴伟3.0 0.0 3.0 171.10 513.30
244中坝溪口上王继祥1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
245中坝溪口上高志乾1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
246中坝溪口上高伟0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
247中坝溪口上李文黎1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
248中坝溪口上寇满松2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
249中坝溪口上高文全2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
250中坝溪口上寇栋明0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
251中坝溪口上杨清珍2.8 0.0 2.8 171.10 479.08
252中坝溪口上李本发2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
253中坝溪口上王兴兵2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
254中坝溪口上袁永芬1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
255中坝溪口上王兴会0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
256中坝溪口上杨清燕1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
257中坝溪口上王兴智0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
258中坝溪口上寇栋强0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
259中坝溪口上王兴智3.0 0.0 3.0 171.10 513.30
260中坝溪口上李秀华3.1 0.0 3.1 171.10 530.41
261中坝溪口上王兴敏0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
262中坝溪口上王秀兰1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
263中坝溪口上赖秀云0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
264中坝溪口上李宗宇1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
265中坝溪口上李宗利1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
266中坝溪口上李宗平1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
267中坝溪口上李宗敏0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
268中坝溪口上李先琼2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
269中坝溪口上李先顺3.8 0.0 3.8 171.10 650.18
270中坝溪口上王国林0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
271中坝溪口上李宗秀0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
272中坝溪口上王严花2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
273中坝溪口上李宗利0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
274中坝溪口上李先和2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
275中坝溪口上王兴明0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
276中坝溪口上李现双0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
277中坝溪口上高本华1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
278中坝溪口上李本琼0.9 0.0 0.9 171.10 153.99
279中坝溪口上王兴秀0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
280中坝溪口上高兴琼0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
281中坝溪口上王正舒0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
282中坝溪口上王兴会0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
283中坝溪口上李现江0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
284中坝溪口上高本金1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
285中坝溪口上高琼0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
286中坝溪口上李现平1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
287中坝溪口上李宗桃2.7 0.0 2.7 171.10 461.97
288中坝溪口上李现琼0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
289中坝溪口上杨国蓉0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
290中坝溪口上刘世花1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
291中坝溪口上李本富1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
292中坝溪口上王兴贵0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
293中坝溪口上王兴俊0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
294中坝溪口上王舒梅0.4 0.0 0.4 171.10 68.44
295中坝溪口上王兴霞2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
296中坝溪口上刘国祥1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
297中坝溪口上高兴平2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
298中坝溪口上高志乾0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
299中坝溪口上刘国刚1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
300中坝溪口上王舒琼0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
301中坝溪口上刘国松3.7 0.0 3.7 171.10 633.07
302中坝溪口上刘国云2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
303中坝溪口上李宗华1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
304中坝溪口上骆永涛2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
305中坝溪口上李本健0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
306中坝溪口上王兴云1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
307中坝五组杨国康2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
308中坝五组杨国康2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
309中坝五组李本孝2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
310中坝五组肖碧英2.2 0.0 2.2 171.10 376.42
311中坝五组舒元芬1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
312中坝五组李子亮1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
313中坝五组李康1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
314中坝五组李子勋1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
315中坝五组李子文2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
316中坝五组李子林0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
317中坝五组李华莲0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
318中坝五组李秀琼0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
319中坝五组李林1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
320中坝五组李见琼1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
321中坝五组李祥1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
322中坝五组王李华1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
323中坝五组李超2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
324中坝五组何福林0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
325中坝五组王国光0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
326中坝五组杨安群2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
327中坝五组李宗平0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
328中坝五组李子翠1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
329中坝五组李宗贵1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
330中坝五组李中华1.5 0.0 1.5 171.10 256.65
331中坝五组李忠旭2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
332中坝五组李娅0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
333中坝五组李中林1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
334中坝五组李宗康1.1 0.0 1.1 171.10 188.21
335中坝五组李宗琼2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
336中坝五组李现会0.7 0.0 0.7 171.10 119.77
337中坝五组王玉华2.1 0.0 2.1 171.10 359.31
338中坝五组李中跃3.3 2.6 5.9 171.10 1009.49
339中坝五组李中信1.8 0.8 2.6 171.10 444.86
340中坝五组李琼1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
341中坝五组刘代强1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
342中坝五组李中玉2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
343中坝五组杨宗文1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
344中坝五组李子会0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
345中坝五组杨其志1.6 0.0 1.6 171.10 273.76
346中坝五组周绍琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
347中坝五组周虎芬1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
348中坝五组李子中0.8 0.0 0.8 171.10 136.88
349中坝六组舒用香3.3 0.0 3.3 171.10 564.63
350中坝六组杨志高1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
351中坝六组刘世武2.0 0.0 2.0 171.10 342.20
352中坝六组刘小琼1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
353中坝六组刘世琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
354中坝六组李艳3.2 0.0 3.2 171.10 547.52
355中坝六组李子丽0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
356中坝六组李艳0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
357中坝六组高兴琼1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
358中坝六组高尚文1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
359中坝六组高金晓0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
360中坝六组高金翠0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
361中坝六组高金花0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
362中坝六组李宗芝3.2 0.0 3.2 171.10 547.52
363中坝六组高炳云3.9 0.0 3.9 171.10 667.29
364中坝六组高金银2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
365中坝六组高尚琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
366中坝六组高尚芬0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
367中坝六组高云1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
368中坝六组李元芬1.8 0.0 1.8 171.10 307.98
369中坝六组高金平1.4 0.0 1.4 171.10 239.54
370中坝六组高金照1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
371中坝六组高金芳0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
372中坝六组高良平0.5 0.0 0.5 171.10 85.55
373中坝六组高金珍1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
374中坝六组高平广1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
375中坝六组高尚明1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
376中坝六组肖必珍1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
377中坝六组高文昌1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
378中坝六组何兴华1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
379中坝六组高尚华2.3 0.0 2.3 171.10 393.53
380中坝六组高华0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
381中坝六组高金林1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
382中坝六组杨智林1.9 0.0 1.9 171.10 325.09
383中坝六组刘世全2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
384中坝六组高金华1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
385中坝六组高文友0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
386中坝六组高文宽1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
387中坝六组高文霞0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
388中坝六组高文花0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
389中坝六组刘代文1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
390中坝六组李宗良1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
391中坝六组高金茂1.2 0.0 1.2 171.10 205.32
392中坝六组高惠0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
393中坝六组高金贵1.7 0.0 1.7 171.10 290.87
394中坝六组高尚珍0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
395中坝六组高连秀2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
396中坝六组高文清3.1 0.0 3.1 171.10 530.41
397中坝六组高文成3.2 0.0 3.2 171.10 547.52
398中坝六组高文明0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
399中坝六组沈君云0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
400中坝六组高文华1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
401中坝六组高明林1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
402中坝六组袁学平0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
403中坝六组杨帮伦0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
404中坝六组高文均1.0 0.0 1.0 171.10 171.10
405中坝六组高莲0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
406中坝六组高燕0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
407中坝六组刘世清2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
408中坝六组高文松2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
409中坝六组李志国2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
410中坝六组杨本英2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
411中坝六组高金伟0.3 0.0 0.3 171.10 51.33
412中坝六组高金仲1.3 0.0 1.3 171.10 222.43
413中坝六组杨宗仁2.6 0.0 2.6 171.10 444.86
414中坝六组高文琼0.6 0.0 0.6 171.10 102.66
415中坝六组高金英2.5 0.0 2.5 171.10 427.75
416中坝六组高金平2.4 0.0 2.4 171.10 410.64
