主要商品价格:
序号 | 商品 | 6月4日价格 | 6月5日 | 趋势 |
1 | 猪肉 | 20.00-22.00元/斤 | 20.00-23.00元/斤 | 多数在23-20,最低20; (稳中趋降、高位震荡)基本平稳 |
2 | 鸡蛋 | 5.00元/斤,最低4.00元/斤 | 5.00元/斤,最低4.00元/斤 | 4.00-4.50-7.50平稳 |
3 | 籼米 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | 平稳 |
4 | 菜籽油 | 80.00/5升(本地压榨) | 80.00/5升(本地压榨) | 70-80(批发价)平稳 |
5 | 芹菜 | 5.00元/斤 | 5.00-6.00元/斤 | 4.00-5.00-6.00平稳 |
6 | 大白菜 | 1.00-1.50元/斤 | 1.00-1.50元/斤 | 平稳 |
7 | 黄瓜 | 2.00 (地产) | 2.00-3.00(地产) | 2.00-3.00/500g;最低2.00平稳 |
8 | 土豆 | 1.30-1.50-1.88元/斤-2.50 | 1.30-1.50-1.88元/斤-2.50 | 1.30-1.50-2.50平稳 |
9 | 青椒 | 3.00-5.00元/斤 | 3.00-5.00元/斤 | 3.00-4.00-5.00/500g平稳 |
10 | 莴笋 | 2.00元/斤; | 2.00-3.00元/斤 | 2.00-2.50-3.00;带老叶1.00-1.50平稳-最低1.00 |
11 | 西红柿 | 2.00-3.00元/斤 | 2.50-3.00元/斤 | 2.00-2.50-3.00/500g平稳 |
综上,我县市场主要米面油、肉禽蛋奶等商品价格今日未出现较大变化。今日猪肉价格与前日相比总体基本持平(略有小幅波动)。蔬菜类价格总体基本平稳。