2020年8月澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领取失业保险金人员享受价格临时性补贴发放情况公示表
发布单位:人社局
发布时间: 2020-09-14 16:31
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放月份 | 金额(元) | 备注 |
1 | 卫启宁 | 513XXXXXXXXXX83018 | 202008 | 47 |
|
2 | 黄伟 | 513XXXXXXXXXXX0816 | 202008 | 47 |
|
3 | 程伟 | 513XXXXXXXXXXX141X | 202008 | 47 |
|
4 | 黄志燕 | 513XXXXXXXXXXX2224 | 202008 | 47 |
|
5 | 杨朝秀 | 513XXXXXXXXXXX2623 | 202008 | 47 |
|
6 | 张禹燕 | 513XXXXXXXXXXX2826 | 202008 | 47 |
|
7 | 杨正琼 | 513XXXXXXXXXXX2628 | 202008 | 47 |
|
8 | 黄茂刚 | 513XXXXXXXXXXX021X | 202008 | 47 |
|
9 | 曾康 | 513XXXXXXXXXXX0017 | 202008 | 47 |
|
10 | 赵继 | 513XXXXXXXXXXX0821 | 202008 | 47 |
|
11 | 凌新霞 | 513XXXXXXXXXXX2427 | 202008 | 47 |
|
12 | 卫明芳 | 513XXXXXXXXXXX0044 | 202008 | 47 |
|
13 | 寇曰春 | 513XXXXXXXXXXX3222 | 202008 | 47 |
|
14 | 李先蓉 | 513XXXXXXXXXXX2021 | 202008 | 47 |
|
15 | 李成轩 | 513XXXXXXXXXXX0614 | 202008 | 47 |
|
16 | 高志芬 | 513XXXXXXXXXXX082X | 202008 | 47 |
|
17 | 陈天英 | 513XXXXXXXXXXX0629 | 202008 | 47 |
|
18 | 竹春花 | 513XXXXXXXXXXX0626 | 202008 | 47 |
|
19 | 蒋丽 | 513XXXXXXXXXXX0610 | 202008 | 47 |
|
20 | 雍长花 | 513XXXXXXXXXXX062X | 202008 | 47 |
|
21 | 汤贵花 | 513XXXXXXXXXXX2126 | 202008 | 47 |
|
22 | 付明武 | 513XXXXXXXXXXX0612 | 202008 | 47 |
|
23 | 段德军 | 513XXXXXXXXXXX061X | 202008 | 47 |
|
24 | 岑建琼 | 513XXXXXXXXXXX0620 | 202008 | 47 |
|
25 | 雍素平 | 513XXXXXXXXXXX0629 | 202008 | 47 |
|
26 | 王静 | 513XXXXXXXXXXX0626 | 202008 | 47 |
|
27 | 季子云 | 513XXXXXXXXXXX0614 | 202008 | 47 |
|
28 | 高燕 | 513XXXXXXXXXXX2420 | 202008 | 47 |
|
29 | 白雪梅 | 513XXXXXXXXXXX1829 | 202008 | 47 |
|
30 | 刘伟 | 513XXXXXXXXXXX0814 | 202008 | 47 |
|
31 | 罗丽 | 513XXXXXXXXXXX4828 | 202008 | 47 |
|
32 | 乐洪聚 | 513XXXXXXXXXXX1012 | 202008 | 47 |
|
33 | 胡开军 | 513XXXXXXXXXXX3018 | 202008 | 47 |
|
34 | 王钰琴 | 513XXXXXXXXXXX0047 | 202008 | 47 |
|
35 | 黄福美 | 513XXXXXXXXXXX1025 | 202008 | 47 |
|
36 | 黄明康 | 513XXXXXXXXXXX0212 | 202008 | 47 |
|
37 | 宋永杰 | 513XXXXXXXXXXX1811 | 202008 | 47 |
|
38 | 张家龙 | 513XXXXXXXXXXX001X | 202008 | 47 |
|
39 | 杨静 | 513XXXXXXXXXXX3443 | 202008 | 47 |
|
40 | 龚燮 | 513XXXXXXXXXXX1928 | 202008 | 47 |
|
41 | 张霞 | 510XXXXXXXXXXX1120 | 202008 | 47 |
|
42 | 王兰 | 513XXXXXXXXXXX3820 | 202008 | 47 |
|
43 | 杨磊 | 513XXXXXXXXXXX2612 | 202008 | 47 |
|
44 | 毛正云 | 513XXXXXXXXXXX0812 | 202008 | 47 |
|
45 | 杨露 | 513XXXXXXXXXXX2413 | 202008 | 47 |
|
46 | 万正陈 | 513XXXXXXXXXXX0039 | 202008 | 47 |
|
47 | 乐阳霞 | 513XXXXXXXXXXX2827 | 202008 | 47 |
|
48 | 王建芳 | 513XXXXXXXXXXX2024 | 202008 | 47 |
|
49 | 乐彬怡 | 513XXXXXXXXXXX2427 | 202008 | 47 |
|
50 | 李耀辉 | 513XXXXXXXXXXX3010 | 202008 | 47 |
|
51 | 王莹 | 513XXXXXXXXXXX1822 | 202008 | 47 |
|
52 | 杨红 | 513XXXXXXXXXXX2822 | 202008 | 47 |
|
|
|
| 合计 | 2444 |
|
监督举报电话:0835-6521771 |