一、总体情况
2020年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局认真按照市政府、县政府信息公开工作要求,加强信息公开工作组织领导,不断健全完善信息发布制度, 本着“应公开,尽公开”的原则,坚持做到政府信息公开与民政业务工作同安排、同部署、同检查, 扎实推进政务信息公开工作,并取得一定成绩。
一是高度重视政府信息公开工作,明确副局长徐忠洪负责,局综合室牵头实施,具体负责政府信息公开图片选取、内容上报、更新、维护、组织协调等日常工作。各股室提供信息,由局信息员负责收集、整理政府信息,统一发布,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。
二是全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,规范信息公开工作,目前,严格按程序规范公开信息376条,做到发布的各类信息准确无误,切实将信息公开与软环境治理、行政效能有机地结合,以保障行政机关高效、透明、规范地运行。
三是建立健全规范性文件备案审查制度和清理制度。严格执行规范性文件合法性审查规定,强化备案管理。全年无规范性文件备案审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 3447805.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 | 总计 |
结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在如下问题:一是工作人员主动公开意识强弱不一, 业务水平有待进一步提高,工作的日常化、常态化开展需要进一步加强;二是信息内容公开不够细化,公开形式不够丰富;三是信息公开形式有待拓展。今后, 我局将严格按照信息公开相关要求,继续深入推进政府信息公开工作:一是加强对相关工作人员的培训, 进一步提高政府信息公开工作水平,开展多种形式的交流,开阔职工视野,加强信息内容的提炼和升华;二是进一步健全政府信息公开机制, 通过规范和完善,扎实推进政府信息公开工作开展;三是积极探索新措施、新方法,丰富形式,创新手段,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无