一、总体情况
一年来,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:政府信息公开有关文件精神,结合全县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作会议精神,从实际出发,提高政府工作的透明度,扎实推进政府信息公开工作,一是加强组织领导,明确工作职责。成立信息公开工作领导小组,以镇党委书记康燕为组长,党委副书记、纪委书记高小波为副组长,党政办公室杨颜如为成员的澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导小组,明确政府信息公开的指导思想、公开原则、组织机构、工作职责、工作目标和工作要求等,做到“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室抓落实”的工作格局,切实把信息公开推向社会,接受监督。二是规范工作程序,建立健全机制。进一步落实先审后发工作制度,做好保密审查以及法律审查,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,做好监督保障,从信息发布流程、审核机制、监督考核等方面确保信息公开工作的制度化、规范化运转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 393.78万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,思延镇信息公开工作虽然取得了较快的进展和较好的成效,但与上级的要求和公众的期盼相比,仍存在一定差距和不足,主要表现在:在公开信息时主动性和时效性不强,信息公开的渠道还需进一步拓展,信息公开的内容还需进一步丰富和规范,协调机制还不够完善,信息公开工作的责任落实和监督机制还有待于进一步完善落实。下一阶段,思延镇将结合相关文件要求,认真梳理,扎实推进信息公开工作的有效开展。一是加强信息公开队伍建设。构建层层负责的队伍体系,加强信息工作队伍的培训,不断增强工作人员综合素质和业务能力,提高信息公开工作专业化水平。二是加强信息公开平台建设。构建“信息公开专题网站、单位信息公开专栏、新兴媒体积极介入”的信息公开三维平台,提高信息收集、流转、发布和检索的效率,为社会公众提供更加便捷的信息服务。
六、其他需要报告的事项
无