附件3 | |||||||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电影电视设施恢复重建项目转移支付区域绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电影电视设施恢复重建项目 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局 | 资金使用单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部 | ||||
项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 120 | 105 | 87.50% | ||||
其中:中央补助 | 120 | 105 | 87.50% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
发挥中省补助资金激励、带头作用,促成项目尽快落地实施,改造澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电影院受损的房屋,并配置相关设备设施 | 发挥中省补助资金激励、带头作用,改造澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电影院受损的房屋,并配置相关设备设施 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1个 | 1个 | |||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | 100% | |||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | 100% | |||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% | 87.50% | ||||
总投资完成率 | ≥80% | 87.50% | |||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥85% | 100% | ||||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% | 0 | |||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | 0 | ||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |