填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室
网站名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | ||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:网址 | |||
主办单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5118260001 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备12028360号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51182602000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 900002 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1842298 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9522 | |
概况类信息更新量 | 79 | ||
政务动态信息更新量 | 8412 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9521 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 19 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 33 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 63432 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 7749 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1933 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 42457 | |
自然人办件量 | 31315 | ||
法人办件量 | 11142 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 143 | |
办结留言数量 (单位:条) | 143 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 28 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
收到意见数量 (单位:条) | 13 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 芦山宣传 | |
信息发布量 (单位:条) | 270 | ||
关注量 (单位:个) | 5534 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 平台类型:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】网站APP;名称:雅安芦山;信息发布量:9522。 平台类型:今日头条;名称:芦山宣传,信息发布量:190 ,关注量:1559。 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:董武 审核人:高力伟 填报人: 何银然
联系电话:0835-6526598 填报日期:2024年1月3日