一、总体情况
2024年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局始终秉持着以人民为中心的服务理念,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在信息公开的广度与深度上持续发力,切实保障民众能够第一时间、便捷高效地洞悉政府工作动态,让权力在阳光下运行。
(一)主动公开情况。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局严格按照有关规定,重点公开部门财政预决算、综合行政执法工作动态,以及行政处罚、行政许可等方面信息。2024年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局公开各类动态信息163条、政策文件解读信息1条、财政方面信息2条、其他信息15条。
(二)依申请公开情况。2024年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。落实专人负责政府信息公开工作,局机关办公室分管领导负责信息审核。2024年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局公开信息共181条(含1条政策文件解读),未出现严重错别字情况和错情信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局通过雅安市政府网站集约化平台公开信息。
(五)监督保障情况。2024年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局进一步加强政府信息公开监督保障工作,明确信息发布各环节责任主体,统筹协调信息公开事宜。针对监督过程中发现的诸如信息更新不及时、公开内容格式不规范、错别字等问题,建立问题台账,明确整改时限与责任人。通过监督保障举措,为政府信息公开工作的规范、高效开展保驾护航,持续提升政府公信力与群众满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?43 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。一是信息时效性有待加强,部分信息公开不够及时。二是信息公开渠道单一,主要通过集约化平台公示相关信息,未开设公众号、官方网页等信息公开平台。
(二)改进措施。一是加强与一线工作人员的沟通,确保第一时间准确掌握工作动态,进一步压缩信息发布时间。二是通过建设部门信息公开平台、加强与第三方媒体平台对接等手段,进一步拓展信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费用。