一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生健康局编制。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)政府信息主动公开情况
2024年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生健康局按照“严格依法、全面真实、及时便民”的原则,扎实做好信息化工作,确保信息化工作的全面、及时、规范与安全。今年以来,我单位主动公开了政策文件、卫生健康、健康科普和其他信息共245条,未发生因信息未及时公开而造成的事故或群众投诉案件。
(二)政府信息依申请公开情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生健康局2024年全年受理政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况
按照国家相应法律法规,依法梳理规范性文件,规范信息发布管理制度,信息公开遵循“谁公开、谁审核,谁发布、谁负责”的基本原则,认真落实信息撰写审核发布“三审”流程,安排专人负责政府信息公开工作、平台信息发布及日常维护管理等。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局高度重视政府信息公开工作,积极回应群众关切的问题及民生实事,大力推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信息化建设,不断完善信息公开工作制度,加强对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作人员的培训,提升业务水平,为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作保质保量。
(五)监督保障情况
我局充分运用群众监督及单位自查等监督形式,广泛向群众宣传政务信息的同时也主动接受社会监督。对于我局发布的内容不定期检查监管,加强澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】内容日常监测,加大监管力度,2024年度未接收到群众对于政务网信息公开内容的投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?543(件) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51(件) | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在2024年的政府信息公开工作中,我局严格按照规定要求认真落实信息公开各项工作,但仍存在一些不足之处,主要体现为部分政府信息公开不够及时,更新速度慢。针对这些问题,我局将采取以下措施加以改进:
1.强化队伍建设,全面提升信息员的综合素质,提高工作效率,致力于实现政府信息公开的规范化、制度化和程序化。
2.加大宣传力度,引导群众依法、有序、自主地获取政府信息。
3.持续完善常态化宣传工作机制,聚焦卫健中心工作,大力宣传典型做法和经验,开展有深度、有温度、有高度、有影响力的宣传活动,不断提升群众的健康获得感和幸福感。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。