3月7日,县发改局完成四川省价格监测系统每周采价工作。本周,37个监测品种(米面油、肉菜蛋奶、农资化肥等)中有价格变化的为4种,无价格变化的品种为33种,价格总体水平基本稳定,未发现有重大异常,具体价格如下。
周报 第202403070700期 | ||||||||
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | 填报类型:周报 | 采价日期:03月07日 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.90 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.50 | 2.50 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 13.00 | 13.00 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 17.00 | 17.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 忠心农贸市场 | 800.00 | 800.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.30 | 3.30 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 3.65 | 3.65 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 泰来超市 | 8.80 | 8.80 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 泰来超市 | 18.00 | 18.00 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 泰来超市 | 5.80 | 5.80 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 泰来超市 | 3.40 | 3.40 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.20 | 1.00 | 20.00% | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.30 | 3.50 | -5.71% | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.00 | 0.80 | 25.00% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.58 | 3.58 | -- | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.50 | 1.50 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.50 | 3.50 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.20 | 1.20 | -- | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.20 | 2.20 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.28 | 4.28 | -- | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.30 | 3.38 | -2.37% | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.20 | 1.20 | -- | |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.50 | 1.50 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.98 | 1.98 | -- | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.50 | 4.50 | ||
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.58 | 4.58 | -- | |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.00 | 2.00 | ||
尿素 | 化肥 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 2.75 | 0.00 | ||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 1.20 | 0.00 | |||
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 1.20 | 0.00 | ||
复合肥① | 化肥 | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 2.40 | 0.00 | ||
复合肥② | 化肥 | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 3.20 | 0.00 |
填报人:51180801