见习补贴公示人员名单
发布单位:人社局
发布时间: 2023-09-27 15:10
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
见习补贴公示人员名单 |
序号 | 姓名 | 申请区间 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 李萍 | 2023.5.15-2023.6.1 | 1267.98 |
|
2 | 杨丽丽 | 2023.5.5-2023.7.4 | 3940 |
|
3 | 赵玥 | 2023.5.6-2023.7.5 | 3940 |
|
4 | 杨雨义 | 2023.5.8-2023.7.7 | 3940 |
|
5 | 马俊琦 | 2023.5.12-2023.7.11 | 3940 |
|
6 | 方俊力 | 2023.5.14-2023.7.13 | 3940 |
|
7 | 胥豪天 | 2023.5.14-2023.7.13 | 3940 |
|
8 | 张明有 | 2023.5.18-2023.6.30 | 2785.13 |
|
9 | 谭越 | 2023.5.18-2023.7.17 | 3940 |
|
10 | 李江凤 | 2023.6.1-2023.7.31 | 3940 |
|
11 | 骆玉筱 | 2023.5.2-2023.8.1 | 5910 |
|
12 | 任莉 | 2023.5.4-2023.8.3 | 5910 |
|
13 | 袁万兴 | 2023.5.4-2023.8.3 | 5910 |
|
14 | 王诗鹭 | 2023.5.8-2023.8.7 | 5910 |
|
15 | 周骞 | 2023.5.10-2023.8.9 | 5910 |
|
16 | 杨小驰 | 2023.5.17-2023.8.16 | 5910 |
|
17 | 杨晨汐 | 2023.6.1-2023.8.31 | 5910 |
|
18 | 杨燕 | 2023.6.1-2023.8.31 | 5910 |
|
19 | 钟浩丹 | 2023.5.6-2023.8.5 | 5910 |
|
20 | 徐煜程 | 2023.5.6-2023.8.5 | 5910 |
|
21 | 李怡怡 | 2023.5.6-2023.8.5 | 5910 |
|
22 | 周航宇 | 2023.5.9-2023.6.25 | 2875.7 |
|
23 | 黄潇潇 | 2023.5.21-2023.8.20 | 5910 |
|
24 | 杨瑞祺 | 2023.5.18-2023.8.17 | 5910 |
|
25 | 王媛希 | 2023.5.19-2023.8.18 | 5910 |
|
26 | 王雨萱 | 2023.5.8-2023.8.14 | 6362.85 |
|
27 | 付永德 | 2023.5.13-2023.8.12 | 5910 |
|
28 | 杨欢 | 2023.6.1-2023.8.31 | 5910 |
|
29 | 张艺杰 | 2023.5.2-2023.6.30 | 3781.4 |
|
30 | 马林宏 | 2023.5.6-2023.8.5 | 5910 |
|
31 | 张汶涵 | 2023.5.22-2023.8.22 | 6000.57 |
|
32 | 姚中超 | 2023.5.31-2023.8.30 | 5910 |
|
33 | 江雅茜 | 2023.5.11-2023.8.10 | 5910 |
|
34 | 乐甜甜 | 2023.5.26-2023.8.25 | 5910 |
|
35 | 季思龙 | 2023.5.26-2023.8.25 | 5910 |
|
36 | 罗素婷 | 2023.5.8-2023.8.7 | 5910 |
|
37 | 洋岑璐 | 2023.5.18-2023.8.1 | 4936.27 |
|
38 | 杨欣已 | 2023.6.6-2023.8.5 | 3940 |
|
39 | 杨宏伟 | 2023.6.12-2023.8.11 | 3940 |
|
40 | 温冲 | 2023.6.19-2023.8.23 | 4211.71 |
|
41 | 彭学渊 | 2023.6.26-2023.8.25 | 3940 |
|
42 | 骆徐婧 | 2023.6.30-2023.8.29 | 3940 |
|
43 | 高卓辰 | 2023.7.4-2023.8.3 | 1970 |
|
44 | 乐洪超 | 2023.7.4-2023.8.3 | 1970 |
|
45 | 王瑜 | 2023.7.4-2023.8.3 | 1970 |
|
46 | 陶娟 | 2023.7.4-2023.8.3 | 1970 |
|
47 | 曹颖 | 2023.7.4-2023.8.3 | 1970 |
|
48 | 骆滢西 | 2023.7.5-2023.8.4 | 1970 |
|
49 | 余疆伟 | 2023.7.5-2023.8.4 | 1970 |
|
50 | 李冬娇 | 2023.7.6-2023.8.24 | 3237.98 |
|
51 | 彭可欣 | 2023.7.6-2023.8.5 | 1970 |
|
52 | 竹春宇 | 2023.7.6-2023.8.5 | 1970 |
|
53 | 冯莉 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
54 | 乐思宇 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
55 | 苏子龙 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
56 | 杨燕蓉 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
57 | 袁薇薇 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
58 | 王淑翰 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
59 | 刘茜 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
60 | 王德庆 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
61 | 潘红菲 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
62 | 王艺陶 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
63 | 黄睿健 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
64 | 汪淑玥 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
65 | 高润琴 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
66 | 张智超 | 2023.7.11-2023.8.30 | 3237.98 |
|
67 | 任彩月 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
68 | 李一丹 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
69 | 柳玉娟 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
70 | 王敏睿 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
71 | 田海韬 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
72 | 杨宗友 | 2023.7.11-2023.7.28 | 1267.98 |
|
73 | 杨佳莉 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
74 | 张新慧 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
75 | 黄炳九 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
76 | 刘潇 | 2023.7.11-2023.8.10 | 1970 |
|
77 | 曾雨薇 | 2023.7.12-2023.8.11 | 1970 |
|
78 | 任雪梅 | 2023.7.12-2023.8.11 | 1970 |
|
79 | 杨璐 | 2023.7.12-2023.8.11 | 1970 |
|
80 | 张祥超 | 2023.7.12-2023.8.11 | 1970 |
|
81 | 杨锦程 | 2023.7.12-2023.8.11 | 1970 |
|
82 | 何宇滢 | 2023.7.13-2023.8.12 | 1970 |
|
83 | 李一风 | 2023.7.13-2023.8.12 | 1970 |
|
84 | 赵珂 | 2023.7.13-2023.8.12 | 1970 |
|
85 | 王燕琴 | 2023.7.13-2023.8.12 | 1970 |
|
86 | 马茜 | 2023.7.13-2023.8.12 | 1970 |
|
87 | 杨海梅 | 2023.7.18-2023.8.17 | 1970 |
|
88 | 陈然 | 2023.7.18-2023.8.17 | 1970 |
|
89 | 毛正涛 | 2023.7.18-2023.8.17 | 1970 |
|
90 | 万成洋 | 2023.7.19-2023.8.18 | 1970 |
|
91 | 罗欢 | 2023.7.21-2023.8.20 | 1970 |
|
92 | 林美江 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1970 |
|
93 | 罗瑞堃 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1970 |
|
94 | 熊宇荷 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1970 |
|
95 | 卫金梅 | 2023.7.28-2023.8.27 | 1970 |
|
96 | 李耀均 | 2023.7.28-2023.8.27 | 1970 |
|
97 | 胡明绮 | 2023.7.28-2023.8.27 | 1970 |
|
98 | 马静 | 2023.7.7-2023.8.6 | 1970 |
|
99 | 李骁 | 2023.7.6-2023.8.4 | 1970 |
|
100 | 张玲 | 2023.2.10-2023.3.31 | 3419.12 |
|
101 | 刘文慧 | 2023.2.2-2023.5.4 | 6000.57 |
|
102 | 王霞 | 2023.2.5-2023.4.12 | 3781.4 |
|
|
|
| 336846.64 |
|