3月13日,县发改局完成四川省价格监测系统每周采价工作。本周,39个监测品种(米面油、肉菜蛋奶等)中有价格变化的为9种,无价格变化的品种为30种,价格总体水平基本稳定,未发现有重大异常,具体价格如下。
周报 第202503130700期 | ||||||||
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | 填报类型:周报 | 采价日期:03月13日09时 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.50 | 2.50 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】本级暂无数据 | 0.00 | 0.00 | -- | |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 15.00 | 15.00 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 19.00 | 19.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 忠心农贸市场 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.30 | 3.30 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 3.65 | 3.65 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 泰来超市 | 18.80 | 18.80 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 泰来超市 | 5.68 | 5.68 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 泰来超市 | 3.40 | 3.40 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.30 | 4.30 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.00 | 1.00 | -- | |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.98 | 1.98 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.20 | 3.20 | -- | |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 0.99 | 0.99 | -- | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.58 | 2.98 | -13.42% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.88 | 1.48 | 27.03% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.50 | 2.80 | -10.71% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 泰来超市 | 0.78 | 0.99 | -21.21% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 0.90 | 0.90 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.98 | 4.98 | -- | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.58 | 3.00 | -14.00% | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.50 | 1.50 | -- | |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.28 | 3.28 | -- | |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.58 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.98 | -20.20% | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.48 | 1.48 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.50 | 4.98 | 11.11% | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.00 | 3.60 | -10.00% | |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.28 | 23.44% | |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.20 | 3.20 | -- | |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 7.20 | 7.20 | -- | |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 8.88 | 8.80 | -- | |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.28 | 1.28 | -- | |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.50 | 3.50 | -- | |
填报人:51180801 |