思延镇周村村2025年第一季度收缴党费公示
发布单位:思延镇
发布时间: 2025-04-02 15:09
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
党员党费交纳明细表 |
支部名称(盖章:):周村村党支部 |
序号 | 姓名 | 月交标准 | 月交党费情况 | 小计 |
1 | 2 | 3 |
1 | 付*花 | 31.88 | 32 | 32 | 32 |
|
2 | 黄*富 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
3 | 张*波 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
4 | 卫* | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
5 | 马*贵 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
6 | 杨* | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
7 | 赵*海 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
8 | 周*志 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
9 | 竹*苹 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
10 | 汪*香 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
11 | 付*泽 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
12 | 胥*辉 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
13 | 黄*能 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
14 | 马*洲 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
15 | 王*华 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
16 | 马*秋 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
17 | 高*红 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
18 | 竹*海 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
19 | 胡*均 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
20 | 袁*学 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
21 | 马*洲 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
22 | 潘* | 0.2 | 2 | 2 | 2 |
|
23 | 杨*祥 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
24 | 竹*康 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
25 | 卫*兵 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
26 | 任*云 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
27 | 赵*凤 | 0.2 | 2 | 2 | 2 |
|
28 | 付*勇 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
29 | 马*和 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
30 | 胡*奎 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
31 | 黄*元 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
32 | 马*洲 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
33 | 竹*明 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
34 | 冯*勇 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
35 | 程*明 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
36 | 付*德 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
37 | 潘*宇 | 0.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
|
38 | 竹*军 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
39 | 胥*云 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
40 | 王*刚 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
41 | 姚*全 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
42 | 石*华 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
43 | 李*琼 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
44 | 李*红 | 0.2 | 4 | 4 | 4 |
|
45 | 潘*康 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
46 | 潘*进 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
47 | 付*莲 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
48 | 梁*珍 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
49 | 刘* | 9.44 | 10 | 10 | 10 |
|
50 | 王* | 13.125 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
|
51 | 王*刚 | 10.94 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
52 | 任* | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
53 | 杨*婷 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
54 | 黄*军 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
55 | 付*凤 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
56 | 陈*红 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
57 | 胡*攀 | 14.21 | / | 14.5 | 14.5 |
|
58 | 刘* | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 127.445 | 165.5 | 180 | 180 |
|
党员应缴党费表测算汇总表 |
|
填报党委(盖章):中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延镇周村村支部委员会 |
序号 | 党支部名称 | 党员人数(人) | 月应缴党费(元) | 第一季度应缴党费总金额(元) | 备注 |
1 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延镇周村村党支部 | 58 | 127.44 | 525.5 |
|
|
|
|
|
|
|