一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:做好政府信息公开工作年报编制的通知》要求,我局编制了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化广播电视体育和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据的统计时限为:2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开情况
2024年度,我局在政府信息公开网站主动公开各类政务信息587条。其中文件解读2条,公示公告12条,部门预决算2条,工作动态564条,执法监督1条,专项资金1条,政府信息公开工作年度报告1条,行政处罚4条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局全年未收到政府信息公开申请,也未发生因政府信息公开引起行政复议或行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
2024年我局严格审核程序,细化考核措施,持续压实工作责任,每一篇信息公开文字都经起草人员反复校对、股室负责人仔细把关和分管领导认真审核,严格落实初审、复审、审发“三审”制度,确保公开方式规范,公开内容详实。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息公开主要依托县政府门户网站、官方微信公众号公开,不定期推送工作动态,及时更新维护信息,注重信息公开的准确性和时效性。
(五)监督保障情况
我局将政府信息公开工作纳入全局重点工作,将信息公开工作任务细化到各股室、下属单位并纳入年终目标考核,及时公开涉及本单位的相关信息,保质保量完成信息公开目标任务。坚持内部监督和社会监督相结合体系,主动接受群众咨询和监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题,一是政府信息公开时效性有待进一步加强;二是对政府信息公开的重要性和必要性认识不足,主动公开意识不强;三是政府信息公开质量有待提升。2025年,我局将加强对政府信息公开工作的重视力度,加强信息公开培训,不断提升干部职工对政府信息公开重要性和必要性的认识,提高责任感,切实让信息公开工作主动化、常态化、及时化。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。