党员交纳党费明细表 | ||||||
支部名称(盖章): 铜头村党支部 日期:2023年12月13日 | ||||||
序号 | 姓名 | 月交标准 | 月交党费情况 | 小计 | ||
10 | 11 | 12 | ||||
1 | 高志强 | 31 | 31 | 31 | 93 | |
2 | 高志刚 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3 | 洋仁强 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 袁锦强 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 高士秋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 杨绍清 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 毛加山 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 杨维斌 | 11 | 11 | 11 | 33 | |
9 | 周丽蓉 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
10 | 王仕全 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 谢正清 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 罗国清 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 杨明山 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 高光尚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 毛昌敏 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 费成海 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
17 | 高光贵 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 杨克奇 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 费洪书 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
20 | 任正华 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 杨明安 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 高文松 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 陈全林 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | 高仕年 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | 邓明生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26 | 费洪会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | 彭术德 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | 张希珍 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29 | 徐泽华 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
30 | 杨井云 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | 郑朝刚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | 王泽辉 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | 董学华 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
34 | 杨明建 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | 费烈全 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36 | 邓光林 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | 高治武 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
38 | 黄勇 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
39 | 王崇会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
40 | 黄学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
41 | 余洪叔 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | 高丽萍 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
43 | 杨绍礼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | 杨本林 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | 杨名东 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | 杨异强 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47 | 杨军 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
48 | 王俊 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
49 | 杨明兰 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50 | 王君 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
51 | 杨友 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
52 | 彭琼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
53 | 高世荣 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
54 | 彭成 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55 | 黄正英 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56 | 高峰 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
57 | 杨明志 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58 | 杨孝华 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
59 | 高世强 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
60 | 高玉芬 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
61 | 高冬琼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
62 | 张瑞兵 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
63 | 毛尚友 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
64 | 彭怀均 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
65 | 费烈雄 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
66 | 费烈伟 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
67 | 彭虎 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
68 | 彭强 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
69 | 王东 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
70 | 杨井龙 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
71 | 杨明锦 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
72 | 高全文 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
73 | 王德学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
74 | 邓泽高 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
75 | 赵世光 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
76 | 杨鹏 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
77 | 杨大民 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
78 | 杨忠生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
79 | 杨明月 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
80 | 杨邦文 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
81 | 吕杰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
82 | 杨凯 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
83 | 杨磊 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
84 | 宋泽明 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | |
85 | 洋春 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
86 | 夏龙 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | |
87 | 杨霞 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
88 | 黄延 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
89 | 费雨双 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
90 | 杨宗伟 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
91 | 杨芳 | 11 | 11 | 11 | 32 | |
92 | 洋滔 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
93 | 董超 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
94 | 王文芳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
95 | 黄利涛 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
96 | 杨谨玮 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
97 | 高全府 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
98 | 卢媛媛 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 90.09 | |
99 | 彭乙海 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
100 | 高坤 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
101 | 夏启芳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
102 | 乐羽丽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
103 | 杨昊 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
总计:665.09 |