一、总体情况
2022年度,飞仙关镇始终坚持以党的二十大精神为指导,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,贯彻落实国家、省、市、县的各项重大决策部署和要求,结合单位工作职责,进一步强化政务信息公开工作,不断拓宽政府信息公开渠道,确保信息公开的及时、高效、透明。
(一)主动公开情况。2022年度,飞仙关镇信息公开内容主要包括森林防灭火、疫情防控、防汛抗旱及其他基层工作动态等,主动公开信息数量431条。
(二)依申请公开情况。2022年度飞仙关镇未收到依申请公开信息,无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。2022年以来,飞仙关镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:信息公开要求,强化信息管理,不断完善政务信息公开制度,全年无违规发布信息情况。本年度我镇未制定行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是严格按照澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作要求,做好澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】栏、集约化平台信息公开平台建设,严格审查把关内容,及时做好信息公开。二是更新完善信息公开指南,向公众提供政府信息公开制度、法定公开内容、政府信息公开申请等内容,保障公众知情权。三是将法定主动公开内容及时、准确地进行公开,确保各栏目公开内容一致,保障数据同源。
(五)监督保障情况。乡镇分管领导落实监督责任,强化工作督导,严格填写《飞仙关镇信息公开发布审批表》,确保信息公开工作的保密审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开信息的时效性不够强。二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化。三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升干部对政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
改进措施:下一步,我镇将加强对政府公开信息内容的审查力度,确保及时、准确、主动公开政府信息,进一步规范信息公开的程序和方法,与业务工作形成有效衔接。一是加强对政务信息公开工作人员的业务培训,通过参加上级组织的业务培训或主动学习其他单位的优秀经验做法,加强我镇政府信息公开工作人员素质的培养和锻炼,提升业务水平。二是完善信息公开内容,丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,多渠道、多方面收集我镇日常工作、重点工作开展动态,及时更新到澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】平台。三是加强纪律,严格审核公开内容,按要求执行工作制度,对公开内容认真审核,避免错别字出现,确保公开信息的质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。