一、总体情况
2022年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局认真贯彻落实县委、县政府信息公开工作指示精神,根据统一部署, 结合我局实际,坚持“公开为原则,不公开为例外”总要求,高标准严要求完成政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。我局立足民政职能职责,聚焦社会热点关切,进一步深化提高信息公开的针对性和有效性,严格贯彻落实定期公开制度。截至2022年12月31日,我局严格按照程序规范主动公开政府信息312条,并积极推进社会救助政策解读、强化公开实效。
(二)依申请公开办理情况。2022年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市有关政府信息公开工作相关要求,规范和完善了信息发布工作遵循的登记、审核、发布等保密审查制度,进一步明确信息发布内容、发布时限要求,持续提升和保障了信息公开的准确性、权威性、完整性及时效性。本年度我局未制定行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是依托澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】门户网站,进一步规范信息发布的管理,在各栏目及时更新发布内容,宣传法律法规,积极回应社会关注热点,保障群众对政府信息的知情权。二是及时更新公布政府信息公开指南、机关简介、调整栏目,提升澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信息专栏建设水平。三是加强数据同源,向社会公开工作动态、公示公告等,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
(五)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入年度责任目标考核内容,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”的规定,严格把关信息公开程序,保障公开的信息准确有效。鼓励广大干部、群众积极参与澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】监督,结合民政工作的特殊性和敏感性,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,进一步保障了民政局政府信息公开内容的安全性。2022年,我局未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ? 0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ? 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.重复申请 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(七)总计 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在如下问题:一是政府信息公开工作力度不足,在公开数量、公开形式等方面有待进一步提高;二是政府信息公开内容精细度不够,公开的内容还需进一步细化。今后, 我局将严格按照信息公开相关要求,继续深入推进政府信息公开工作:一是严格公开程序,提高公开信息质量,加大政府信息更新力度,不断拓展政府信息公开内容,全面提升我局政府信息公开工作。二是加强对相关工作人员的培训,提高政府信息公开工作水平,加强信息内容的提炼和升华,使政府信息公开内容在精度、广度方面进一步提高。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。