根据《中华人民
一、总体情况
2024年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局认真贯彻落实党中央、国务院澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:全面推进政府信息公开工作的决策部署,积极履行政府信息公开职能,及时主动向社会公布信息,大力推进信息公开工作。
(一)主动公开情况
2024年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局常态化推进信息公开工作,全年主动公开信息369条,主要涉及工作动态、财政数据、预算决算信息等方面。
(二)依申请公开情况
2024年,县财政局未
(三)政府信息管理情况
严格落实政府信息管理规定,安排专人负责政府信息的收集、梳理、校对、公开工作,依次通过经办人申请、分管领导审批、局办公室复审等程序后,由局办公室统一发布,确保政府信息更新及时、内容准确。
(四)政府信息公开平台建设情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局严格落实政府网站建设管理各项要求,优化调整局网站相关信息栏目,在严格保密审查基础上,对全局所有政府信息做到应发尽发,最大程度提高政务透明度。
(五)监督保障情况
按分管局领导直接抓,办公室牵头抓,各科室各司其职的工作机制,层层落实责任,将政府信息公开作为单位内部考核指标之一,对各股室信息公开工作进行考评,不断提升信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公开(区分处理的, | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申请人逾 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,但也存在一些问题,主要表现在:信息公开内容不够丰富,公开信息的及时性和全面性还存在提升空间。
下一步,我局将进一步提高思想认识,充分认识依法做好信息公开工作的重大意义,切实增强工作的主动性和自觉性,进一步规范我局政府信息公开工作管理,提高信息发布内容丰富度和及时性,提升信息公开质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。