一、总体情况
2024年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】审计局按照县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作有关部署,认真执行《中华人民
(一)主动公开
2024年,我局紧扣《中华人民
(二)依申请公开
本年度本单位无依申请公开情况。
(三)政府信息管理
根据相关要求,持续做好政府信息内容安全管理,坚持“谁主管、谁负责,谁发布、谁负责”的原则,明确信息发布各环节、各流程负责人责任,对拟公开的信息需经相关负责人审核其信息的真实性、保密性以及业务工作的关联性,确保信息及时、有效传达给公众。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局指派专人负责网站的对接和维护、信息的审核和上传,利用政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】平台及时对本单位网站的信息公开内容进行发布和更新。依托澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府门户网站,加强部门信息发布,严格规范信息发布审核流程,及时收集、整理和上报有关审计工作的政府信息公开内容,确保信息公开工作落到实处。
(五)监督保障
我局高度重视澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作,严格执行信息发布审核机制,切实做好局机关信息公开工作监督管理,局主要领导严格履行“一把手”职责,听取工作汇报并作出安排部署,分管领导具体抓落实,帮助协调解决遇到的问题,局办公室负责政府信息公开的日常工作,各股室(中心)齐心协力,确保工作有人管、有人抓,责任落实到位;加强人员培训,提升工作能力,组织工作人员积极参加相关培训,深入学习《条例》和相关法律法规,进一步提升工作水平和工作质量。同时,做好自检自查,及时发现问题,采取纠正措施,确保公开信息合规高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的, | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申请人逾 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,切实落实责任,认真开展好政府信息公开工作,但仍存在一些问题。政府信息公开
(二)改进措施
下一步,我局将从以下方面进行改进,一是进一步加强业务培训,熟悉掌握政府信息公开相关规定要求,不断提升工作水平;二是进一步加强制度建设,严格压实责任,落实信息发布审核等制度,全面提升信息公开质量;三是加强审计相关政策、法规及审计工作的宣传,确保广大人民群众能够及时、准确地了解审计工作的进展和成果,并通过社会监督机制促进我局工作更好开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费