一、总体情况
2023年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:进一步加强政府信息公开、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】、政务服务工作的有关文件精神,加强组织领导,不断完善信息公开制度,按规定对发改系统的法律法规、项目审批、粮食安全等信息进行了公开。
(一)主动公开情况。依托澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府门户网站,截至2023年12月31日,本年度主动公开信息285条。其中政策文件解读2条。
(二)依申请公开情况。2023年,我局认真贯彻落实依申请公开相关规范,严格按照依申请公开程序办理,及时高效回应申请人公开要求。全年受理依申请公开0件,收到行政复议及复议后行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。加强重点领域政府信息公开,坚持以公开为常态、不公开为例外,将重点领域公开任务及时分解至相关股室,严防涉密和个人隐私信息公开,严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定。今年以来,我局公开的信息未发生涉密及个人隐私信息网络安全事故。
(四)政府信息公开平台建设情况。切实发挥政府网站、政务新媒体等平台的积极作用,加强政府信息发布,拟公开的信息经分管领导审核后,由局办公室统一发布。
(五)监督保障。立足监管责任,不断强化对全局政府信息公开的监督管理和指导,并按照省、市、县相关要求建立健全考核体系,将年终考核和日常监督纳入政府信息公开长效管理机制,通过考核引导各股室认真落实政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是信息公开不及时,对政府信息公开工作的认识还不够重视,公开信息的质量把关不够细。
二是公开的类型以业务工作类居多,涉及面不宽广。
(二)改进措施
下一步,认真抓好2024年度信息公开工作,除例行信息报送外,还将进一步加大重点领域的信息公开工作。同时进一步规范报送信息的质量,严格按照县委、县政府有关信息公开工作的要求报送信息,确保全面完成2024年度政府信息工作目标任务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。