按照《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:调整雅安市职业技能培训补贴标准目录的通知》(雅人社发〔2020〕15号)和《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:印发雅安市就业创业培训管理实施办法的通知》(雅人社办〔2021〕22号)等文件要求,雅安市星耀职业培训学校叉车操作基本技能(培训时间:2024年9月11日至2024年9月17日、2024年9月19至2024年9月25日、2024年9月25日至2024年10月1日)培训补贴,经县就业创业促进中心初审,现将符合培训补贴申请规定的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心反映。(联系电话:0835-6529622)
公示无异议后,按照规定组织复核,根据复核结果,将核定后的补贴拨付到雅安市星耀职业培训学校基本账户。
附件:符合培训补贴申请规定的培训人员名单
符合培训补贴申请规定的培训人员名单 | ||||||||
培训机构:雅安市星耀职业培训学校 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训时间 | 培训成果 | 补贴标准(元) | 申请补贴(元) |
1 | 李玉鹏 | 513126********3812 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
2 | 杨明锦 | 513127********2619 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
3 | 王军 | 513127********2613 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
4 | 方亮梁 | 513127********2430 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
5 | 宋小英 | 513127********2246 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
6 | 杨杨 | 513127********2412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
7 | 彭波 | 513127********2612 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
8 | 余万磊 | 513127********2613 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
9 | 杨江强 | 513127********0016 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
10 | 寇全忠 | 513127********2616 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
11 | 杨国光 | 513127********2617 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
12 | 马远强 | 513127********181X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
13 | 高军 | 513127********2630 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
14 | 卫凯 | 513127********3212 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
15 | 汪斌 | 513127********2210 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
16 | 张良 | 513124********4615 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
17 | 朱子云 | 513127********3013 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
18 | 马志军 | 513127********2615 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
19 | 赵琼 | 513127********2621 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
20 | 杨川 | 513126********3812 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
21 | 杨定军 | 513127********3016 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
22 | 杨雪 | 513127********2626 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
23 | 杨玉凤 | 513127********2625 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
24 | 周帅 | 513127********2619 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
25 | 夏云 | 513127********2619 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
26 | 饶永刚 | 513127********0013 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
27 | 赵军 | 513127********2412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
28 | 高露 | 513127********2410 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
29 | 高帅 | 513122********041X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
30 | 杨琴 | 513127********2626 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
31 | 骆学蓉 | 513127********2421 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
32 | 饶渝锋 | 513127********001X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
33 | 刘文龙 | 513127********2619 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
34 | 罗国强 | 513127********3214 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
35 | 张宏 | 510108********031X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
36 | 胡清海 | 513127********3217 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
37 | 陈晓红 | 513324********1829 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
38 | 杨华军 | 513127********2412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
39 | 费烈辉 | 513127********2617 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
40 | 杨名东 | 513127********2618 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
41 | 韩东 | 513127********0011 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
42 | 苏兵 | 513127********0017 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
43 | 李明磊 | 513126********3810 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
44 | 李俊平 | 513127********2215 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
45 | 白江维 | 513127********1816 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
46 | 李刚 | 513127********1812 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
47 | 杨清琼 | 513127********1224 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
48 | 杨兴洪 | 513127********2615 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
49 | 兰浩 | 513029********4935 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
50 | 任芝军 | 513127********2612 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.11-2024.9.17 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
51 | 李玉良 | 513127********2210 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
52 | 李俊 | 513127********2216 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
53 | 杨忠清 | 513127********2216 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
54 | 胡贵全 | 513127********2239 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
55 | 刘建彬 | 513126********423X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
56 | 杨伟 | 513127********2213 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
57 | 舒乾忠 | 513127********2217 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
58 | 卫敏杰 | 513127********3212 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
59 | 王继承 | 513126********3815 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
60 | 杨孝懿 | 513126********3835 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
61 | 王志涛 | 513126********3614 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
62 | 杨延娇 | 513126********3812 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
63 | 张荣 | 513128********5314 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
64 | 竹荣杰 | 513127********0014 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
65 | 卫云鹏 | 513127********3211 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
66 | 杨杰 | 513126********3811 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
67 | 杨晓柯 | 513127********2213 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
68 | 汪志永 | 513126********3815 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
69 | 杨辉 | 513127********2211 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
70 | 杨华忠 | 513127********2217 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
71 | 杨茂果 | 513126********3818 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
72 | 李林 | 513127********2210 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
73 | 杨健 | 513127********2212 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
74 | 杨中武 | 513126********3815 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
75 | 高强 | 513126********3214 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
76 | 杨鑫 | 513127********2212 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
77 | 杨平 | 513127********2212 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
78 | 田国刚 | 513127********2216 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
79 | 田启 | 513127********2219 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
80 | 田开小 | 513127********2215 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.19-2024.9.25 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
81 | 董维洪 | 513127********1011 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
82 | 刘小东 | 513127********2011 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
83 | 张常雄 | 513127********1412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
84 | 高鹏程 | 513127********1412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
85 | 高汉 | 510682********2374 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
86 | 陈虎 | 513127********1016 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
87 | 刘小波 | 513127********1011 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
88 | 杨艳灵 | 513922********5543 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
89 | 张光全 | 513127********1414 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
90 | 谭勇 | 511027********1098 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
91 | 竹东勇 | 513127********325X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
92 | 张洪清 | 513127********1814 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
93 | 李强 | 513127********2215 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
94 | 张锦雄 | 513127********3010 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
95 | 彭德友 | 513127********2211 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
96 | 骆祖迅 | 513127********1419 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
97 | 刘斌 | 513127********1216 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
98 | 李忠雨 | 513127********1415 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
99 | 高锋 | 513127********1412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
100 | 方宇 | 513127********221X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
101 | 代洪 | 513127********1414 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
102 | 杨君 | 513127********1418 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
103 | 骆子华 | 513127********1412 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
104 | 陈洪全 | 513127********161X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
105 | 李志春 | 513128********2112 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
106 | 杨家权 | 513127********1618 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
107 | 陈天强 | 513127********1635 | 女 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
108 | 杨光虎 | 513127********161X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
109 | 张天刚 | 513127********1812 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
110 | 刘市凯 | 513127********1819 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
111 | 程坤 | 513127********1813 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
112 | 万其芝 | 500237********7886 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
113 | 涂文彬 | 513126********361X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
114 | 任志云 | 513127********2639 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
115 | 杨义林 | 513127********2613 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
116 | 王金祥 | 513127********241X | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
117 | 高黎彬 | 513127********1436 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
118 | 王康 | 513127********1833 | 男 | 叉车操作基本技能 | 2024.9.25-2024.10.1 | 鉴定合格,取得证书 | 900.00 | 900.00 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心
2024年11月19日