根据《四川省临时救助工作规程》规定,经本人申请、入户调查、民主评议等程序,下列人员符合享受城乡困难群众临时救助待遇,现将具体名单公示如下。如有异议请在7月5日前以实名向思延镇乡(镇)/街道举报,举报电话:0835-6563147 | |||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 申请原因 | 救助人口 | 救助金额 | 村组 |
1 | 杨乐 | 女 | 15 | 因病,家庭困难 | 1 | 2200 | 铜头村高村头组 |
2 | 付明清 | 男 | 50 | 因病,家庭困难 | 1 | 2750 | 周村村顺河组 |
3 | 杨秀清 | 女 | 51 | 因病,家庭困难 | 1 | 3300 | 铜头村高村头组 |
4 | 费洪江 | 男 | 57 | 因病,家庭困难 | 1 | 1650 | 铜头村铜头场组 |
5 | 彭怀安 | 男 | 74 | 因病,家庭困难 | 1 | 1100 | 铜头村铜头场组 |
6 | 杨瑞林 | 男 | 68 | 因病,家庭困难 | 1 | 1100 | 铜头村香炉组 |
7 | 费列华 | 男 | 69 | 因病,家庭困难 | 1 | 550 | 铜头村铜头场组 |
8 | 杨宗芬 | 女 | 49 | 因病,家庭困难 | 1 | 3300 | 铜头村毛家坝组 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延镇人民政府
2024年6月28日