6月10日端午节价格监测系统采价情况
6月10日,县发改局完成四川省价格监测系统端午节采价工作。本周,37个监测品种(米面油、肉菜蛋奶、农资化肥等)中有价格变化的为3种,无价格变化的品种为34种,价格总体水平基本稳定,未发现有重大异常,具体价格如下。 周报 第202406100700期 | ||||||||
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | 填报类型:周报 | 采价日期:06月10日 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期 价格 | 变动幅 度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.50 | 2.50 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 12.00 | 12.00 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 17.00 | 17.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 忠心农贸市场 | 800.00 | 800.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.30 | 3.30 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 3.65 | 3.65 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 泰来超市 | 7.98 | 7.98 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 泰来超市 | 18.00 | 18.00 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 泰来超市 | 6.28 | 6.28 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 泰来超市 | 3.40 | 3.40 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.50 | 3.5 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.48 | 1.48 | -- | |
黄瓜 | 蔬 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.98 | 1.98 | -- | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 泰来超市 | 0.80 | 0.68 | 17.65% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.20 | 3.20 | -- | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.60 | 1.60 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.20 | 1.20 | -- | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.48 | 1.48 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.00 | 3.30 | -9.09% | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.68 | 1.68 | -- | |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.48 | 3.48 | -- | |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.70 | 1.70 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.88 | 1.88 | -- | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.28 | 3.59 | -8.64% | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.60 | 3.60 | -- | |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.98 | 1.98 | -- | |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 2.75 | 2.75 | -- | |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 1.20 | 1.20 | -- | ||
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 1.20 | 1.20 | -- | |
复合肥① | 化肥 | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 2.40 | 2.40 | -- | |
复合肥② | 化肥 | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 东街农资经营部 | 3.20 | 3.20 | -- |
填报人:51180801