2021年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||
制表单位(盖章):澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】市场监督管理局 制表日期:2021年12月29日 | |||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者 财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者 财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||
1 | 11511626MB1920204C | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】市场监督管理局 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | |
2 | |||||||||||||||
合计 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | |||
说明: |