2023年企业稳岗补贴公示表(第二批138家) | ||||||||
填报:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2023年12月8日 | ||||||
序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
1 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汉嘉实业有限公司 | 33.58 | 0 | 0 | 33402.15 | 2022 | 20041.29 | 通过,待支付 |
2 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】馨艺文化艺术培训学校有限公司 | 7.08 | 0 | 0 | 3212.49 | 2022 | 1927.49 | 通过,待支付 |
3 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】瑾琰香农业开发有限公司 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2022 | 288 | 通过,待支付 |
4 | 四川省乾鹏工程项目管理有限公司芦山分公司 | 2.42 | 0 | 0 | 1033.27 | 2022 | 619.96 | 通过,待支付 |
5 | 雅安市惠亚财税服务有限公司 | 2.08 | 0 | 0 | 890.75 | 2022 | 534.45 | 通过,待支付 |
6 | 雅安市华盈工程机械租赁有限公司 | 1 | 0 | 0 | 840 | 2022 | 504 | 通过,待支付 |
7 | 雅安圣善纺织科技有限公司 | 371 | 0 | 0 | 192066.76 | 2022 | 115240.05 | 通过,待支付 |
8 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供电分公司 | 161 | 0 | 0 | 216701.83 | 2022 | 65010.54 | 通过,待支付 |
9 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】艺杨园林绿化有限公司 | 2.17 | 0 | 0 | 964.99 | 2022 | 578.99 | 通过,待支付 |
10 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】桂花岗一二级电站 | 2.75 | 0 | 0 | 1175.79 | 2022 | 705.47 | 通过,待支付 |
11 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】开心家庭农场 | 2 | 0 | 0 | 855.12 | 2022 | 513.07 | 通过,待支付 |
12 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】瑞宏物流有限公司 | 2.5 | 0 | 0 | 1068.9 | 2022 | 641.34 | 通过,待支付 |
13 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】华煜农牧科技有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 960 | 2022 | 576 | 通过,待支付 |
14 | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 346.08 | 0 | 0 | 180889.98 | 2022 | 108533.98 | 通过,待支付 |
15 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】至诚物流有限公司 | 2.33 | 0 | 0 | 997.64 | 2022 | 598.58 | 通过,待支付 |
16 | 四川万邦电子科技有限公司 | 25.5 | 0 | 0 | 11477.46 | 2022 | 6886.47 | 通过,待支付 |
17 | 芦山雅韵贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 855.12 | 2022 | 513.07 | 通过,待支付 |
18 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】祥泰商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 576 | 2022 | 345.6 | 通过,待支付 |
19 | 四川卓雅纺织有限公司 | 44.25 | 1 | 2.26 | 18919.53 | 2022 | 11351.71 | 通过,待支付 |
20 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】慧丰农林科技有限责任公司 | 7.25 | 0 | 0 | 3337.8 | 2022 | 2002.68 | 通过,待支付 |
21 | 芦山奥捷生物科技有限责任公司 | 10.92 | 0 | 0 | 5511.25 | 2022 | 3306.75 | 通过,待支付 |
22 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】华武建材有限责任公司 | 16.75 | 0 | 0 | 7875.84 | 2022 | 4725.5 | 通过,待支付 |
23 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】时代景城物业管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 2137.8 | 2022 | 1282.68 | 通过,待支付 |
24 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】顶纯家庭农场 | 12.08 | 0 | 0 | 5325.64 | 2022 | 3195.38 | 通过,待支付 |
25 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫磊建材有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 960 | 2022 | 576 | 通过,待支付 |
26 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】济瑾堂大药房健康药店 | 8 | 0 | 0 | 3420.48 | 2022 | 2052.28 | 通过,待支付 |
27 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】净源山泉水厂 | 5 | 0 | 0 | 2137.8 | 2022 | 1282.68 | 通过,待支付 |
28 | 四川洪成纺织新材料有限公司 | 33.5 | 1 | 2.99 | 14323.26 | 2022 | 8593.95 | 通过,待支付 |
29 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宇柏能源有限公司 | 2 | 0 | 0 | 960 | 2022 | 576 | 通过,待支付 |
30 | 雅安市宇康报废车辆回收拆解有限公司 | 5 | 0 | 0 | 2512.68 | 2022 | 1507.6 | 通过,待支付 |
31 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】森辉劳务有限公司 | 5.17 | 0 | 0 | 2209.06 | 2022 | 1325.43 | 通过,待支付 |
32 | 芦山雷氏牙科诊所 | 5 | 0 | 0 | 2310.24 | 2022 | 1386.14 | 通过,待支付 |
33 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】娟娟饭馆 | 2 | 0 | 0 | 907.56 | 2022 | 544.53 | 通过,待支付 |
34 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】随饭菜中餐馆 | 6 | 0 | 0 | 3156.16 | 2022 | 1893.69 | 通过,待支付 |
35 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】语西女士美容养生馆 | 1 | 0 | 0 | 429.6 | 2022 | 257.76 | 通过,待支付 |
36 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】豪尔涂料加工厂 | 2 | 0 | 0 | 916.8 | 2022 | 550.08 | 通过,待支付 |
37 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】爱之家社会工作服务中心 | 4.42 | 0 | 0 | 1888.39 | 2022 | 1133.03 | 通过,待支付 |
38 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇朝阳幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 447.12 | 2022 | 268.27 | 通过,待支付 |
39 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】友好家园 | 4 | 0 | 0 | 1710.24 | 2022 | 1026.14 | 通过,待支付 |
40 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】皂角湾水电开发有限责任公司 | 15 | 0 | 0 | 6413.4 | 2022 | 3848.04 | 通过,待支付 |
41 | 四川省贵均纺织有限公司 | 53 | 0 | 0 | 22981.35 | 2022 | 13788.81 | 通过,待支付 |
42 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】忠新管道安装有限公司 | 5 | 0 | 0 | 2352 | 2022 | 1411.2 | 通过,待支付 |
43 | 四川金硕房地产开发有限责任公司芦山分公司 | 2 | 0 | 0 | 859.56 | 2022 | 515.73 | 通过,待支付 |
44 | 四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汽车站 | 5 | 0 | 0 | 2770.8 | 2022 | 1662.48 | 通过,待支付 |
45 | 四川芦山农村商业银行股份有限公司 | 110 | 0 | 0 | 188241.38 | 2022 | 112944.82 | 通过,待支付 |
46 | 雅安百丝得包纱有限公司 | 73 | 1 | 1.37 | 31496.92 | 2022 | 18898.15 | 通过,待支付 |
47 | 四川祥云纺织有限公司 | 19 | 1 | 5.26 | 8266.16 | 2022 | 4959.69 | 通过,待支付 |
48 | 四川琪雅服装有限公司 | 97 | 1 | 1.03 | 41580.21 | 2022 | 24948.12 | 通过,待支付 |
49 | 芦山蓉耀建筑工程有限公司 | 11 | 0 | 0 | 4703.16 | 2022 | 2821.89 | 通过,待支付 |
50 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫顺汽车驾驶员培训学校有限责任公司 | 13 | 1 | 7.69 | 5921.58 | 2022 | 3552.94 | 通过,待支付 |
51 | 中国农业银行股份有限公司澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】支行 | 32 | 0 | 0 | 37220.65 | 2022 | 11166.19 | 通过,待支付 |
52 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中弘能源燃气有限公司 | 8 | 0 | 0 | 4247.64 | 2022 | 2548.58 | 通过,待支付 |
53 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】快乐水电开发有限责任公司 | 12 | 0 | 0 | 5344.5 | 2022 | 3206.7 | 通过,待支付 |
54 | 芦山湘邻纺织有限公司 | 242 | 1 | 0.41 | 109784.44 | 2022 | 65870.66 | 通过,待支付 |
55 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫源燃气有限公司 | 8 | 0 | 0 | 4225.8 | 2022 | 2535.48 | 通过,待支付 |
56 | 四川省烟草公司雅安市公司芦宝(芦山)分公司 | 21 | 0 | 0 | 36934.16 | 2022 | 11080.24 | 通过,待支付 |
57 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】绿丰农贸有限责任公司 | 18.5 | 0 | 0 | 7909.86 | 2022 | 4745.91 | 通过,待支付 |
58 | 四川圣善贸易有限公司 | 1.92 | 0 | 0 | 871.93 | 2022 | 523.15 | 通过,待支付 |
59 | 四川能投蜀天芦城清洁能源有限公司 | 3 | 0 | 0 | 2306.65 | 2022 | 1383.99 | 通过,待支付 |
60 | 四川谋建建设工程有限公司 | 16.58 | 0 | 0 | 7090.37 | 2022 | 4254.22 | 通过,待支付 |
61 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】逸灵景区管理运营有限公司 | 4.67 | 0 | 0 | 1995.28 | 2022 | 1197.16 | 通过,待支付 |
62 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务投资有限公司 | 19.58 | 0 | 0 | 18825.13 | 2022 | 11295.07 | 通过,待支付 |
63 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天乐机动车检测服务有限公司 | 16.67 | 0 | 0 | 7126 | 2022 | 4275.6 | 通过,待支付 |
64 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】翔昊快递服务有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 855.12 | 2022 | 513.07 | 通过,待支付 |
65 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】栀子花酒店有限公司 | 1 | 0 | 0 | 676.97 | 2022 | 406.18 | 通过,待支付 |
66 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】乐贝儿幼儿园 | 10 | 0 | 0 | 4275.6 | 2022 | 2565.36 | 通过,待支付 |
67 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡中心幼儿园 | 2.67 | 0 | 0 | 1149.16 | 2022 | 689.49 | 通过,待支付 |
68 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】茂煜商贸有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1282.68 | 2022 | 769.6 | 通过,待支付 |
69 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】铜厂河电厂一级站 | 17 | 0 | 0 | 7268.52 | 2022 | 4361.11 | 通过,待支付 |
70 | 雅安交建集团云石建材有限公司 | 14 | 0 | 0 | 15381.1 | 2022 | 9228.66 | 通过,待支付 |
71 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营大川河林场 | 61 | 0 | 0 | 34047.5 | 2022 | 20428.5 | 通过,待支付 |
72 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大风水农业有限公司 | 8 | 0 | 0 | 3420.48 | 2022 | 2052.28 | 通过,待支付 |
73 | 四川博盛建筑工程有限公司 | 10 | 0 | 0 | 6063.88 | 2022 | 3638.32 | 通过,待支付 |
74 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫润建筑建材有限公司 | 6 | 0 | 0 | 4696.5 | 2022 | 2817.9 | 通过,待支付 |
75 | 四川诚通雅鑫建筑材料有限公司 | 24 | 0 | 0 | 11016.54 | 2022 | 6609.92 | 通过,待支付 |
76 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】瑞峰水电站 | 5 | 0 | 0 | 2526.24 | 2022 | 1515.74 | 通过,待支付 |
77 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】济瑾堂大药房江丽华丽药店 | 1 | 0 | 0 | 427.56 | 2022 | 256.53 | 通过,待支付 |
78 | 芦山菲达纺织有限公司 | 7 | 0 | 0 | 3064.18 | 2022 | 1838.5 | 通过,待支付 |
79 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】污水处理厂 | 8 | 0 | 0 | 4822.2 | 2022 | 2893.32 | 通过,待支付 |
80 | 四川博洋纺织有限公司 | 52 | 0 | 0 | 22969.93 | 2022 | 13781.95 | 通过,待支付 |
81 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜城旅行社有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1285.08 | 2022 | 771.04 | 通过,待支付 |
82 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资经营管理有限责任公司 | 26 | 0 | 0 | 25243.38 | 2022 | 15146.02 | 通过,待支付 |
83 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供排水有限公司 | 28 | 0 | 0 | 18698.03 | 2022 | 11218.81 | 通过,待支付 |
84 | 雅安市金熊猫农村数字电影院线公司芦山分公司 | 4 | 0 | 0 | 1710.24 | 2022 | 1026.14 | 通过,待支付 |
85 | 雅安迅康药业有限公司 | 125 | 0 | 0 | 53814.09 | 2022 | 32288.45 | 通过,待支付 |
86 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天隆通讯经营部 | 4 | 0 | 0 | 1710.24 | 2022 | 1026.14 | 通过,待支付 |
87 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化旅游投资开发有限公司 | 37 | 1 | 2.7 | 24413.51 | 2022 | 14648.1 | 通过,待支付 |
88 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】盛凯物流有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 1731.34 | 2022 | 1038.8 | 通过,待支付 |
89 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜诚建筑劳务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 2137.8 | 2022 | 1282.68 | 通过,待支付 |
90 | 四川新诚电子新材料有限公司 | 53 | 0 | 0 | 35738.3 | 2022 | 21442.98 | 通过,待支付 |
91 | 四川源泓农业发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 693.78 | 2022 | 416.26 | 通过,待支付 |
92 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中林乡康家坪电站 | 5 | 0 | 0 | 2137.8 | 2022 | 1282.68 | 通过,待支付 |
93 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中林河林盘水电站 | 5 | 0 | 0 | 2137.8 | 2022 | 1282.68 | 通过,待支付 |
94 | 四川鑫业纸业有限公司 | 86 | 0 | 0 | 38498.79 | 2022 | 23099.27 | 通过,待支付 |
95 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】正红液化石油气有限公司 | 9 | 0 | 0 | 3990.56 | 2022 | 2394.33 | 通过,待支付 |
96 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇佳乐幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 855.12 | 2022 | 513.07 | 通过,待支付 |
97 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天乐汽车驾驶员培训学校有限责任公司 | 18 | 0 | 0 | 7874.23 | 2022 | 4724.53 | 通过,待支付 |
98 | 四川淮南堂食品有限公司 | 13 | 1 | 7.69 | 5923.32 | 2022 | 3553.99 | 通过,待支付 |
99 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】三叉沟水电站 | 8 | 0 | 0 | 3420.48 | 2022 | 2052.28 | 通过,待支付 |
100 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平河黎平水电站 | 5.92 | 0 | 0 | 2582.17 | 2022 | 1549.3 | 通过,待支付 |
101 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】开品废品收购站 | 2.58 | 0 | 0 | 1449.41 | 2022 | 869.64 | 通过,待支付 |
102 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】博雅装饰部 | 3 | 0 | 0 | 1282.68 | 2022 | 769.6 | 通过,待支付 |
103 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫瑶建材经营部 | 1 | 0 | 0 | 427.56 | 2022 | 256.53 | 通过,待支付 |
104 | 四川国锦荣金属材料有限公司 | 44 | 0 | 0 | 19441.39 | 2022 | 11664.83 | 通过,待支付 |
105 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】恒昌纺织有限公司 | 70 | 2 | 2.86 | 30071.72 | 2022 | 18043.03 | 通过,待支付 |
106 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川铜厂河林场 | 9 | 0 | 0 | 5395.75 | 2022 | 3237.45 | 通过,待支付 |
107 | 芦山芦琴医院 | 24 | 1 | 4.17 | 12667.02 | 2022 | 7600.21 | 通过,待支付 |
108 | 芦山佳艺化纤有限公司 | 55 | 0 | 0 | 23800.84 | 2022 | 14280.5 | 通过,待支付 |
109 | 四川大川电力有限公司大川电厂 | 55 | 0 | 0 | 58109 | 2022 | 34865.4 | 通过,待支付 |
110 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】兴文兴广告装饰有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1282.68 | 2022 | 769.6 | 通过,待支付 |
111 | 四川森绿生物科技有限公司 | 21.17 | 1 | 4.72 | 9346.9 | 2022 | 5608.14 | 通过,待支付 |
112 | 雅安市中弘清洁能源有限公司 | 41 | 0 | 0 | 18589.48 | 2022 | 11153.68 | 通过,待支付 |
113 | 芦山华美包纱有限公司 | 125 | 3 | 2.4 | 53719.81 | 2022 | 32231.88 | 通过,待支付 |
114 | 芦山通达纺织有限公司 | 61 | 0 | 0 | 26116.79 | 2022 | 15670.07 | 通过,待支付 |
115 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】建筑安装工程有限责任公司 | 31 | 0 | 0 | 14231.17 | 2022 | 8538.7 | 通过,待支付 |
116 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天宇商贸有限公司 | 9 | 0 | 0 | 3954.93 | 2022 | 2372.95 | 通过,待支付 |
117 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大伯生态农庄发展有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 2565.36 | 2022 | 1539.21 | 通过,待支付 |
118 | 芦山广合化纤有限公司 | 29 | 0 | 0 | 12755.54 | 2022 | 7653.32 | 通过,待支付 |
119 | 雅安正一云母制品有限公司 | 4 | 0 | 0 | 1788.48 | 2022 | 1073.08 | 通过,待支付 |
120 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汉风缘生态建设有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 7864.41 | 2022 | 4718.64 | 通过,待支付 |
121 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】康邦尼代理记账有限公司 | 7 | 0 | 0 | 4018.89 | 2022 | 2411.33 | 通过,待支付 |
122 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】济瑾堂大药房茹颐堂加盟店 | 2 | 0 | 0 | 855.12 | 2022 | 513.07 | 通过,待支付 |
123 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】青衣江纺织有限公司 | 99 | 0 | 0 | 44684.31 | 2022 | 26810.58 | 通过,待支付 |
124 | 雅安腾运物流有限公司 | 8 | 0 | 0 | 4240 | 2022 | 2544 | 通过,待支付 |
125 | 四川省天全县交通运输有限责任公司芦山分公司 | 4 | 0 | 0 | 2102.17 | 2022 | 1261.3 | 通过,待支付 |
126 | 成都峻之极机械设备有限公司芦山分公司 | 14 | 0 | 0 | 6199.62 | 2022 | 3719.77 | 通过,待支付 |
127 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜城机动车驾驶员培训有限公司 | 10 | 1 | 10 | 4554.93 | 2022 | 2732.95 | 通过,待支付 |
128 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】润厚特种纤维有限公司 | 49 | 0 | 0 | 21128.59 | 2022 | 12677.15 | 通过,待支付 |
129 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】建安永新汽车配件有限公司 | 12.08 | 0 | 0 | 5343.85 | 2022 | 3206.31 | 通过,待支付 |
130 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】磨刀溪水电站 | 2 | 0 | 0 | 1175.79 | 2022 | 705.47 | 通过,待支付 |
131 | 芦山天悦纺织有限公司 | 67 | 0 | 0 | 28646.52 | 2022 | 17187.91 | 通过,待支付 |
132 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区开发有限公司 | 14 | 0 | 0 | 10024.72 | 2022 | 6014.83 | 通过,待支付 |
133 | 四川华智纤维有限公司 | 139 | 0 | 0 | 59573.36 | 2022 | 35744.01 | 通过,待支付 |
134 | 四川邦源科技有限公司 | 321 | 0 | 0 | 137567.43 | 2022 | 82540.45 | 通过,待支付 |
135 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太极大药房盛春堂连锁加盟店 | 5 | 0 | 0 | 2351.58 | 2022 | 1410.94 | 通过,待支付 |
136 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太极大药房益安堂连锁加盟店 | 15 | 0 | 0 | 6413.4 | 2022 | 3848.04 | 通过,待支付 |
137 | 雅安辉杰生物科技有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 2280.32 | 2022 | 1368.19 | 通过,待支付 |
138 | 芦山华川水电开发有限公司 | 18 | 0 | 0 | 8052.38 | 2022 | 4831.42 | 通过,待支付 |
总计 | 4022.17 | 2301928.55 | 1293899.61 |
公示时间:2023年12月8日-2023年12月14日
如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心失业保险股
联系电话:0835-6522103