5月1日,县发改局完成四川省价格监测系统每周采价工作。本周,43个监测品种(米面油、肉菜蛋奶等)中有价格变化的为7种,无价格变化的品种为36种,价格总体水平基本稳定,未发现有重大异常,具体价格如下。
周报 第202505010700期 | ||||||||
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | 填报类型:周报 | 采价日期:05月1日09时 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.50 | 2.50 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 泰来超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】本级暂无数据 | 0.00 | 0.00 | -- | |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 12.50 | 12.00 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 19.00 | 19.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 忠心农贸市场 | 850.00 | 850.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.30 | 3.30 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 3.65 | 3.65 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 泰来超市 | 18.80 | 18.80 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 泰来超市 | 5.68 | 5.68 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 泰来超市 | 3.40 | 3.40 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.20 | 1.20 | -- | |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.00 | 1.80 | 11.11% | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 0.99 | 0.99 | -- | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.58 | 3.20 | 11.88% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.40 | 1.40 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.20 | 3.20 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.11 | 1.11 | -- | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.28 | 23.44% | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.98 | 3.98 | -- | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.98 | 2.98 | -- | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.65 | 1.28 | 28.91% | |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.58 | 2.58 | -- | |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.58 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.28 | 1.28 | -- | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.58 | 2.00 | 29.00% | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.58 | 4.58 | -- | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.98 | 3.98 | -- | |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.88 | 1.88 | -- | |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 3.58 | 3.00 | 19.33% | |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 8.88 | 8.00 | 11.00% | |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 7.80 | 7.80 | -- | |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 1.58 | 1.58 | -- | |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 泰来超市 | 4.50 | 4.50 | -- | |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 泰来超市 | 2.60 | 2.60 | -- | |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉、鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 12.00 | 12.00 | -- | |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 15.00 | 15.00 | -- | |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 泰来超市 | 14.00 | 14.00 | -- | |
填报人:51180801 |