根据《四川省临时救助工作规程》规定,经本人申请、入户调查、民主评议等程序,现将临时救助初审通过名单公示如下。如有异议请在10月14日前以实名向思延镇人民政府举报,举报电话:0835-6563147。
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭情况 | 申请事由 | 初审意见 |
| 1 | 余林 | 4人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 2 | 李玉香 | 1人独居 | 因病 | 拟通过 |
| 3 | 杨绍蓉 | 3人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 4 | 冯玉林 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 5 | 马学和 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 6 | 李祖鸿 | 3人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 7 | 杨明贵 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 8 | 高琴诗琪 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 9 | 任永兰 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 10 | 雷述珍 | 1人独居 | 因病 | 拟通过 |
| 11 | 张维宽 | 3人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 12 | 冉超庆 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 13 | 李忠薇 | 3人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 14 | 吴志勇 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 15 | 费烈雄 | 4人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 16 | 杨克军 | 2人共同生活 | 因病 | 拟通过 |
| 17 | 聂宗礼 | 1人独居 | 因病 | 拟通过 |
| 18 | 张其香 | 1人独居 | 因病 | 拟通过 |
| 19 | 彭清香 | 1人独居 | 因病 | 拟通过 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延镇人民政府
2024年10月14日