一、总体情况
2024年,雅安市芦山生态环境局严格按照《
(一)主动公开信息情况。2024年,我局通过澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】门户网站向社会公布各类政府信息共193条,其中:动态类信息190条,文件类信息1条,财政类信息1条,其他信息1条。
(二)依申请公开信息情况。2024年,我局未
(三)政府信息管理情况。严把信息公开审核关,实行信息发布人员、分管领导、信息负责人三级联审制度,对发布的信息,从标点、语句到标题、内容进行严格审核,确保发布的信息内容全面、语言表述严谨、标点使用准确、信息发布规范。定期对政府信息进行梳理,按照主题分类、文号等要素进行规范化管理,便于公众查询检索。同时,根据法律法规修订和机构职能调整,及时更新完善相关信息,确保信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。2024年,我局主要依托澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】门户网站公开政府信息。
(五)监督保障情况。成立以局长为组长,分管局长为副组长,各股、室、中队负责
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?12 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的, | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申请人逾 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作仍然存在不足之处,主要为信息公开内容深度和广度不足,部分重点领域信息公开的范围有待进一步拓展,如生态环境项目建设等方面信息公开不够细致。下一步,我局将进一步深化信息公开内容,丰富政策解读
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。