根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:做好政府信息公开工作年报编制的通知》文件要求,特向社会公布2023年度澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】气象局政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日止。
一、总体情况
按照工作要求,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和国家、省、市、县有关政府信息公开工作的部署要求,切实加强组织领导,健全工作机制,紧紧围绕县委、县政府中心工作和本单位重点目标任务,扎实推进政府信息公开相关工作。
(一)主动公开情况。通过澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民政府门户网站,我局2023年主动公开文件数350条,其中包含各类天气预报信息347条,行政许可、行政监督结果2条,政府信息公开年度报告1条。
(二)依申请公开情况。我局2023年度未收到任何形式的依申请公开要求。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政府信息公开管理工作,安排专人负责政府信息公开专栏的日常维护和更新工作,严格按照政府信息保密审查相关制度规定,对涉及国家秘密和商业秘密等涉密信息,坚决做到“涉密信息不公开、公开信息不涉密”。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局严格按照政府网站建设指引和考核要求,及时完善平台目录和充实内容,确保主动公开信息保持最新状态。
(五)监督保障情况。我局严格按照澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】制度,严格遵守考评办法,及时开展澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自查工作,发现问题及时整改,确保澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作规范、真实、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开工作存在问题主要有:一是主动公开意识不强;二是政府信息公开的内容形式较为单一;三是政务信息内容公开不够及时。2024年我局将加强组织领导,强化督促检查,提高工作人员的公开意识,加大信息公开力度,坚持做到应公开的信息全部公开,进一步规范内容,提高政府信息的质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。